เอธิโอเปีย — GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
GDP แบบ PPP หารด้วยจำนวนประชากร เป็นตัวชี้วัดที่ใช้กันมากที่สุดในการเปรียบเทียบมาตรฐานการครองชีพระหว่างประเทศ
อนุกรมเวลา
หน่วย: usd-current · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 4,973.74 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 4,498.55 | ค่าคาดการณ์ |
| 2024 | 4,089.03 | ค่าคาดการณ์ |
| 2023 | 3,786.73 | ค่าคาดการณ์ |
| 2022 | 3,460.48 | ค่าคาดการณ์ |
| 2021 | 3,102.5 | ค่าคาดการณ์ |
| 2020 | 2,870.37 | ค่าคาดการณ์ |
| 2019 | 2,659.17 | ค่าคาดการณ์ |
| 2018 | 2,471.91 | ค่าคาดการณ์ |
| 2017 | 2,353.89 | ค่าคาดการณ์ |
| 2016 | 2,148.87 | ค่าคาดการณ์ |
| 2015 | 2,017.42 | ค่าคาดการณ์ |
| 2014 | 1,854.27 | ค่าคาดการณ์ |
| 2013 | 1,695.21 | ค่าคาดการณ์ |
| 2012 | 1,555.2 | ค่าคาดการณ์ |
| 2011 | 1,439.38 | ค่าคาดการณ์ |
| 2010 | 1,296.1 | ค่าคาดการณ์ |
| 2009 | 1,187.91 | ค่าคาดการณ์ |
| 2008 | 1,101.2 | ค่าคาดการณ์ |
| 2007 | 1,004.56 | ค่าคาดการณ์ |
| 2006 | 904.76 | ค่าคาดการณ์ |
| 2005 | 807.64 | ค่าคาดการณ์ |
| 2004 | 713.54 | ค่าคาดการณ์ |
| 2003 | 638.25 | ค่าคาดการณ์ |
| 2002 | 655.94 | ค่าคาดการณ์ |
| 2001 | 652.26 | ค่าคาดการณ์ |
| 2000 | 609.38 | ค่าคาดการณ์ |
| 1999 | 557.2 | ค่าคาดการณ์ |
| 1998 | 531.04 | ค่าคาดการณ์ |
| 1997 | 563.38 | ค่าคาดการณ์ |
| 1996 | 554.11 | ค่าคาดการณ์ |
| 1995 | 493.77 | ค่าคาดการณ์ |
| 1994 | 470.2 | ค่าคาดการณ์ |
| 1993 | 459.62 | ค่าคาดการณ์ |
| 1992 | 409.62 | ค่าคาดการณ์ |
| 1991 | 454.88 | ค่าคาดการณ์ |
| 1990 | 490.56 | ค่าคาดการณ์ |
| 1989 | 476.49 | ค่าคาดการณ์ |
| 1988 | 475.95 | ค่าคาดการณ์ |
| 1987 | 472.1 | ค่าคาดการณ์ |
| 1986 | 417.76 | ค่าคาดการณ์ |
| 1985 | 385.5 | ค่าคาดการณ์ |
| 1984 | 435.7 | ค่าคาดการณ์ |
| 1983 | 444.6 | ค่าคาดการณ์ |
| 1982 | 409.26 | ค่าคาดการณ์ |
| 1981 | 392.67 | ค่าคาดการณ์ |
| 1980 | 367.38 | ค่าคาดการณ์ |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (% ต่อ GDP)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net