จอร์แดน — GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
GDP แบบ PPP หารด้วยจำนวนประชากร เป็นตัวชี้วัดที่ใช้กันมากที่สุดในการเปรียบเทียบมาตรฐานการครองชีพระหว่างประเทศ
อนุกรมเวลา
หน่วย: usd-current · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 13,257.27 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 12,618.31 | ค่าคาดการณ์ |
| 2024 | 11,916.35 | ค่าคาดการณ์ |
| 2023 | 11,450.54 | ค่าคาดการณ์ |
| 2022 | 10,880.98 | ค่าคาดการณ์ |
| 2021 | 10,056.56 | ค่าคาดการณ์ |
| 2020 | 10,506.74 | ค่าคาดการณ์ |
| 2019 | 10,279.85 | ค่าคาดการณ์ |
| 2018 | 9,892.23 | ค่าคาดการณ์ |
| 2017 | 10,158.74 | ค่าคาดการณ์ |
| 2016 | 9,980.83 | ค่าคาดการณ์ |
| 2015 | 10,162.17 | ค่าคาดการณ์ |
| 2014 | 10,769.51 | ค่าคาดการณ์ |
| 2013 | 11,527.13 | ค่าคาดการณ์ |
| 2012 | 11,772.62 | ค่าคาดการณ์ |
| 2011 | 11,447.79 | ค่าคาดการณ์ |
| 2010 | 11,180.53 | ค่าคาดการณ์ |
| 2009 | 11,001.68 | ค่าคาดการณ์ |
| 2008 | 10,633.54 | ค่าคาดการณ์ |
| 2007 | 9,869.84 | ค่าคาดการณ์ |
| 2006 | 9,447.79 | ค่าคาดการณ์ |
| 2005 | 9,036.45 | ค่าคาดการณ์ |
| 2004 | 8,264.01 | ค่าคาดการณ์ |
| 2003 | 7,621.57 | ค่าคาดการณ์ |
| 2002 | 7,352.27 | ค่าคาดการณ์ |
| 2001 | 6,940.14 | ค่าคาดการณ์ |
| 2000 | 6,601.88 | ค่าคาดการณ์ |
| 1999 | 6,327.31 | ค่าคาดการณ์ |
| 1998 | 6,176.13 | ค่าคาดการณ์ |
| 1997 | 6,056.2 | ค่าคาดการณ์ |
| 1996 | 5,894.51 | ค่าคาดการณ์ |
| 1995 | 5,871.61 | ค่าคาดการณ์ |
| 1994 | 5,656.42 | ค่าคาดการณ์ |
| 1993 | 5,536.23 | ค่าคาดการณ์ |
| 1992 | 5,462.01 | ค่าคาดการณ์ |
| 1991 | 4,819.93 | ค่าคาดการณ์ |
| 1990 | 5,205.19 | ค่าคาดการณ์ |
| 1989 | 5,360.48 | ค่าคาดการณ์ |
| 1988 | 6,054.99 | ค่าคาดการณ์ |
| 1987 | 5,953.04 | ค่าคาดการณ์ |
| 1986 | 5,920.77 | ค่าคาดการณ์ |
| 1985 | 5,734.29 | ค่าคาดการณ์ |
| 1984 | 5,879.37 | ค่าคาดการณ์ |
| 1983 | 5,626.18 | ค่าคาดการณ์ |
| 1982 | 5,581.91 | ค่าคาดการณ์ |
| 1981 | 5,181.38 | ค่าคาดการณ์ |
| 1980 | 4,283.74 | ค่าคาดการณ์ |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net