จอร์แดน — GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาคงที่ของปีฐาน โดยขจัดผลของการเปลี่ยนแปลงราคา
อนุกรมเวลา
หน่วย: lcu-billion-constant · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 43.12 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 41.96 | ค่าคาดการณ์ |
| 2024 | 40.87 | ค่าจริง |
| 2023 | 39.85 | ค่าจริง |
| 2022 | 38.64 | ค่าจริง |
| 2021 | 37.61 | ค่าจริง |
| 2020 | 36.25 | ค่าจริง |
| 2019 | 36.67 | ค่าจริง |
| 2018 | 36 | ค่าจริง |
| 2017 | 35.35 | ค่าจริง |
| 2016 | 34.48 | ค่าจริง |
| 2015 | 33.77 | ค่าจริง |
| 2014 | 32.94 | ค่าจริง |
| 2013 | 31.88 | ค่าจริง |
| 2012 | 31.03 | ค่าจริง |
| 2011 | 30.3 | ค่าจริง |
| 2010 | 29.45 | ค่าจริง |
| 2009 | 28.69 | ค่าจริง |
| 2008 | 27.29 | ค่าจริง |
| 2007 | 25.2 | ค่าจริง |
| 2006 | 23.25 | ค่าจริง |
| 2005 | 21.43 | ค่าจริง |
| 2004 | 19.69 | ค่าจริง |
| 2003 | 18.19 | ค่าจริง |
| 2002 | 17.49 | ค่าจริง |
| 2001 | 16.41 | ค่าจริง |
| 2000 | 15.63 | ค่าจริง |
| 1999 | 15 | ค่าจริง |
| 1998 | 14.53 | ค่าจริง |
| 1997 | 14.08 | ค่าจริง |
| 1996 | 13.57 | ค่าจริง |
| 1995 | 13.32 | ค่าจริง |
| 1994 | 12.57 | ค่าจริง |
| 1993 | 11.97 | ค่าจริง |
| 1992 | 11.47 | ค่าจริง |
| 1991 | 9.82 | ค่าจริง |
| 1990 | 10.41 | ค่าจริง |
| 1989 | 10.57 | ค่าจริง |
| 1988 | 11.84 | ค่าจริง |
| 1987 | 11.5 | ค่าจริง |
| 1986 | 11.2 | ค่าจริง |
| 1985 | 10.57 | ค่าจริง |
| 1984 | 10.69 | ค่าจริง |
| 1983 | 10.13 | ค่าจริง |
| 1982 | 10 | ค่าจริง |
| 1981 | 9.45 | ค่าจริง |
| 1980 | 8.22 | ค่าจริง |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net