ลาว — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
GDP ณ ราคาปัจจุบันในสกุลเงินท้องถิ่น หารด้วยจำนวนประชากรกลางปี
อนุกรมเวลา
หน่วย: lcu-current · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 55,498,025.34 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 49,465,032.52 | ค่าจริง |
| 2024 | 44,300,216.12 | ค่าจริง |
| 2023 | 36,998,085.13 | ค่าจริง |
| 2022 | 29,069,325.69 | ค่าจริง |
| 2021 | 24,343,392.19 | ค่าจริง |
| 2020 | 22,907,477.99 | ค่าจริง |
| 2019 | 22,612,202.54 | ค่าจริง |
| 2018 | 21,451,663.26 | ค่าจริง |
| 2017 | 20,105,661.38 | ค่าจริง |
| 2016 | 18,759,586.38 | ค่าจริง |
| 2015 | 17,274,841.01 | ค่าจริง |
| 2014 | 15,960,252.22 | ค่าจริง |
| 2013 | 14,220,760.92 | ค่าจริง |
| 2012 | 12,538,382.3 | ค่าจริง |
| 2011 | 11,215,413.39 | ค่าจริง |
| 2010 | 9,804,312.15 | ค่าจริง |
| 2009 | 8,794,567.05 | ค่าจริง |
| 2008 | 8,466,621.74 | ค่าจริง |
| 2007 | 7,555,871.53 | ค่าจริง |
| 2006 | 6,676,796.86 | ค่าจริง |
| 2005 | 5,549,894.16 | ค่าจริง |
| 2004 | 4,864,497.79 | ค่าจริง |
| 2003 | 4,157,272.41 | ค่าจริง |
| 2002 | 3,512,954.23 | ค่าจริง |
| 2001 | 3,020,394.31 | ค่าจริง |
| 2000 | 2,602,207.13 | ค่าจริง |
| 1999 | 1,857,664.58 | ค่าจริง |
| 1998 | 838,482.78 | ค่าจริง |
| 1997 | 854,173.63 | ค่าจริง |
| 1996 | 684,718.29 | ค่าจริง |
| 1995 | 576,231.71 | ค่าจริง |
| 1994 | 461,335.34 | ค่าจริง |
| 1993 | 406,689.45 | ค่าจริง |
| 1992 | 371,337.67 | ค่าจริง |
| 1991 | 326,841.12 | ค่าจริง |
| 1990 | 285,557.96 | ค่าจริง |
| 1989 | 206,334.82 | ค่าจริง |
| 1988 | 116,813.89 | ค่าจริง |
| 1987 | 82,404.58 | ค่าจริง |
| 1986 | 65,273.95 | ค่าจริง |
| 1985 | 45,463.92 | ค่าจริง |
| 1984 | 28,895.47 | ค่าจริง |
| 1983 | 20,728.65 | ค่าจริง |
| 1982 | 11,622.43 | ค่าจริง |
| 1981 | 6,789.71 | ค่าจริง |
| 1980 | 6,049.1 | ค่าจริง |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net