ลาว — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
GDP ที่แท้จริงในสกุลเงินท้องถิ่น ณ ราคาคงที่ปีฐาน ต่อคน
อนุกรมเวลา
หน่วย: lcu-constant · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 20,088,378.55 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 19,563,873.39 | ค่าจริง |
| 2024 | 18,921,198.07 | ค่าจริง |
| 2023 | 18,389,184.14 | ค่าจริง |
| 2022 | 17,989,421.38 | ค่าจริง |
| 2021 | 17,716,201.42 | ค่าจริง |
| 2020 | 17,608,952.31 | ค่าจริง |
| 2019 | 17,949,111.17 | ค่าจริง |
| 2018 | 17,409,644.69 | ค่าจริง |
| 2017 | 16,636,607.72 | ค่าจริง |
| 2016 | 15,804,565.8 | ค่าจริง |
| 2015 | 14,993,622.76 | ค่าจริง |
| 2014 | 14,177,935.02 | ค่าจริง |
| 2013 | 13,356,074.21 | ค่าจริง |
| 2012 | 12,538,403.76 | ค่าจริง |
| 2011 | 11,798,223.29 | ค่าจริง |
| 2010 | 11,086,180.46 | ค่าจริง |
| 2009 | 10,417,260.6 | ค่าจริง |
| 2008 | 9,850,678.5 | ค่าจริง |
| 2007 | 9,278,956.47 | ค่าจริง |
| 2006 | 8,740,551.34 | ค่าจริง |
| 2005 | 8,150,596.16 | ค่าจริง |
| 2004 | 7,733,717.86 | ค่าจริง |
| 2003 | 7,315,499.42 | ค่าจริง |
| 2002 | 6,991,729.08 | ค่าจริง |
| 2001 | 6,648,497.55 | ค่าจริง |
| 2000 | 6,449,496.17 | ค่าจริง |
| 1999 | 6,162,957.65 | ค่าจริง |
| 1998 | 6,029,484.45 | ค่าจริง |
| 1997 | 5,890,255.03 | ค่าจริง |
| 1996 | 5,631,386.58 | ค่าจริง |
| 1995 | 5,392,771.7 | ค่าจริง |
| 1994 | 5,165,448.22 | ค่าจริง |
| 1993 | 4,905,080.54 | ค่าจริง |
| 1992 | 4,765,144.7 | ค่าจริง |
| 1991 | 4,583,762.81 | ค่าจริง |
| 1990 | 4,537,756 | ค่าจริง |
| 1989 | 4,414,050.96 | ค่าจริง |
| 1988 | 4,131,852.92 | ค่าจริง |
| 1987 | 4,341,692.38 | ค่าจริง |
| 1986 | 4,508,580.39 | ค่าจริง |
| 1985 | 4,422,092.57 | ค่าจริง |
| 1984 | 4,164,094.73 | ค่าจริง |
| 1983 | 4,018,405.57 | ค่าจริง |
| 1982 | 4,001,893.38 | ค่าจริง |
| 1981 | 3,909,726.52 | ค่าจริง |
| 1980 | 3,454,889.6 | ค่าจริง |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net