เลบานอน — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
GDP ณ ราคาปัจจุบันในสกุลเงินท้องถิ่น หารด้วยจำนวนประชากรกลางปี
อนุกรมเวลา
หน่วย: lcu-current · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2025 | 576,694,617.67 | ค่าคาดการณ์ |
| 2024 | 490,720,403.05 | ค่าคาดการณ์ |
| 2023 | 398,428,164.45 | ค่าคาดการณ์ |
| 2022 | 124,951,122.03 | ค่าคาดการณ์ |
| 2021 | 45,553,336.17 | ค่าจริง |
| 2020 | 16,187,750.36 | ค่าจริง |
| 2019 | 13,898,355.68 | ค่าจริง |
| 2018 | 14,006,260.29 | ค่าจริง |
| 2017 | 13,048,569.61 | ค่าจริง |
| 2016 | 12,192,304.37 | ค่าจริง |
| 2015 | 11,753,978 | ค่าจริง |
| 2014 | 11,548,938.27 | ค่าจริง |
| 2013 | 12,441,599.11 | ค่าจริง |
| 2012 | 12,813,377.57 | ค่าจริง |
| 2011 | 11,930,489.59 | ค่าจริง |
| 2010 | 11,600,544.46 | ค่าจริง |
| 2009 | 10,778,336.68 | ค่าจริง |
| 2008 | 8,981,275.73 | ค่าจริง |
| 2007 | 7,781,715.27 | ค่าจริง |
| 2006 | 7,033,887.62 | ค่าจริง |
| 2005 | 6,979,686.82 | ค่าจริง |
| 2004 | 6,972,548.3 | ค่าจริง |
| 2003 | 6,520,813.11 | ค่าจริง |
| 2002 | 6,386,176.19 | ค่าจริง |
| 2001 | 5,962,635.55 | ค่าจริง |
| 2000 | 5,937,811.2 | ค่าจริง |
| 1999 | 6,092,894.69 | ค่าจริง |
| 1998 | 6,189,204.78 | ค่าจริง |
| 1997 | 5,822,591.88 | ค่าจริง |
| 1996 | 4,993,693.06 | ค่าจริง |
| 1995 | 4,492,281.94 | ค่าจริง |
| 1994 | 3,883,967.7 | ค่าจริง |
| 1993 | 3,390,352.27 | ค่าจริง |
| 1992 | 2,502,438.92 | ค่าจริง |
| 1991 | 1,111,899.47 | ค่าจริง |
| 1990 | 541,713.78 | ค่าจริง |
| 1989 | 377,830.85 | ค่าจริง |
| 1988 | 387,013.7 | ค่าจริง |
| 1987 | 215,546.46 | ค่าจริง |
| 1986 | 32,242.4 | ค่าจริง |
| 1985 | 18,142.05 | ค่าจริง |
| 1984 | 8,786.4 | ค่าจริง |
| 1983 | 5,263.15 | ค่าจริง |
| 1982 | 4,049.15 | ค่าจริง |
| 1981 | 5,475.83 | ค่าจริง |
| 1980 | 4,660.99 | ค่าจริง |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (% ต่อ GDP)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net