เลบานอน — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
GDP ที่แท้จริงในสกุลเงินท้องถิ่น ณ ราคาคงที่ปีฐาน ต่อคน
อนุกรมเวลา
หน่วย: lcu-constant · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2025 | 10,817,867.99 | ค่าคาดการณ์ |
| 2024 | 10,401,796.14 | ค่าคาดการณ์ |
| 2023 | 11,245,185.02 | ค่าคาดการณ์ |
| 2022 | 11,044,301.89 | ค่าคาดการณ์ |
| 2021 | 10,733,775.46 | ค่าจริง |
| 2020 | 10,384,169.58 | ค่าจริง |
| 2019 | 13,898,430.89 | ค่าจริง |
| 2018 | 14,463,881.05 | ค่าจริง |
| 2017 | 14,359,635.85 | ค่าจริง |
| 2016 | 13,906,715.33 | ค่าจริง |
| 2015 | 13,383,893.38 | ค่าจริง |
| 2014 | 13,582,887.07 | ค่าจริง |
| 2013 | 14,648,420.06 | ค่าจริง |
| 2012 | 15,477,682.33 | ค่าจริง |
| 2011 | 15,456,713.37 | ค่าจริง |
| 2010 | 15,474,999 | ค่าจริง |
| 2009 | 14,461,128.61 | ค่าจริง |
| 2008 | 13,289,309.12 | ค่าจริง |
| 2007 | 12,381,882.27 | ค่าจริง |
| 2006 | 11,542,703.02 | ค่าจริง |
| 2005 | 11,554,701.71 | ค่าจริง |
| 2004 | 11,444,876.91 | ค่าจริง |
| 2003 | 10,811,807.36 | ค่าจริง |
| 2002 | 10,770,084.78 | ค่าจริง |
| 2001 | 10,552,314.4 | ค่าจริง |
| 2000 | 10,317,376.1 | ค่าจริง |
| 1999 | 10,374,696.86 | ค่าจริง |
| 1998 | 10,636,648.17 | ค่าจริง |
| 1997 | 10,414,926.41 | ค่าจริง |
| 1996 | 9,623,549.68 | ค่าจริง |
| 1995 | 9,424,293.09 | ค่าจริง |
| 1994 | 9,012,431.23 | ค่าจริง |
| 1993 | 8,494,039.59 | ค่าจริง |
| 1992 | 8,093,925.16 | ค่าจริง |
| 1991 | 7,911,956.71 | ค่าจริง |
| 1990 | 5,841,352.91 | ค่าจริง |
| 1989 | 6,877,384.39 | ค่าจริง |
| 1988 | 12,132,869.15 | ค่าจริง |
| 1987 | 17,230,566.59 | ค่าจริง |
| 1986 | 15,130,908.89 | ค่าจริง |
| 1985 | 16,638,957.73 | ค่าจริง |
| 1984 | 13,653,526.15 | ค่าจริง |
| 1983 | 9,622,217.01 | ค่าจริง |
| 1982 | 7,935,580.31 | ค่าจริง |
| 1981 | 12,732,032.75 | ค่าจริง |
| 1980 | 12,933,821.44 | ค่าจริง |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (% ต่อ GDP)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net