ปารากวัย — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
GDP ณ ราคาปัจจุบันในสกุลเงินท้องถิ่น หารด้วยจำนวนประชากรกลางปี
อนุกรมเวลา
หน่วย: lcu-current · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 61,964,305.36 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 58,036,833.41 | ค่าคาดการณ์ |
| 2024 | 53,076,504.16 | ค่าจริง |
| 2023 | 49,700,336.91 | ค่าจริง |
| 2022 | 46,493,606.18 | ค่าจริง |
| 2021 | 43,301,183.28 | ค่าจริง |
| 2020 | 38,680,464.29 | ค่าจริง |
| 2019 | 38,517,163.21 | ค่าจริง |
| 2018 | 37,880,853.95 | ค่าจริง |
| 2017 | 36,350,242.23 | ค่าจริง |
| 2016 | 34,282,163.65 | ค่าจริง |
| 2015 | 31,880,025.85 | ค่าจริง |
| 2014 | 30,762,322.4 | ค่าจริง |
| 2013 | 28,656,439.82 | ค่าจริง |
| 2012 | 25,575,982.01 | ค่าจริง |
| 2011 | 24,774,751.32 | ค่าจริง |
| 2010 | 22,775,569.32 | ค่าจริง |
| 2009 | 19,731,652.07 | ค่าจริง |
| 2008 | 19,218,782.71 | ค่าจริง |
| 2007 | 16,188,848.93 | ค่าจริง |
| 2006 | 13,731,881.42 | ค่าจริง |
| 2005 | 12,133,740.82 | ค่าจริง |
| 2004 | 10,613,224.09 | ค่าจริง |
| 2003 | 9,210,631.14 | ค่าจริง |
| 2002 | 7,752,422.88 | ค่าจริง |
| 2001 | 6,660,180.17 | ค่าจริง |
| 2000 | 5,989,100.31 | ค่าจริง |
| 1999 | 5,456,330.16 | ค่าจริง |
| 1998 | 5,106,199.16 | ค่าจริง |
| 1997 | 4,487,598.88 | ค่าจริง |
| 1996 | 4,259,410.14 | ค่าจริง |
| 1995 | 3,853,470.47 | ค่าจริง |
| 1994 | 3,327,517.55 | ค่าจริง |
| 1993 | 2,877,478.81 | ค่าจริง |
| 1992 | 2,507,188.96 | ค่าจริง |
| 1991 | 2,218,657.05 | ค่าจริง |
| 1990 | 1,484,990.62 | ค่าจริง |
| 1989 | 1,081,423.71 | ค่าจริง |
| 1988 | 799,252.62 | ค่าจริง |
| 1987 | 620,692.84 | ค่าจริง |
| 1986 | 469,987.85 | ค่าจริง |
| 1985 | 366,092.69 | ค่าจริง |
| 1984 | 289,169.11 | ค่าจริง |
| 1983 | 229,765.73 | ค่าจริง |
| 1982 | 213,283.81 | ค่าจริง |
| 1981 | 209,626.33 | ค่าจริง |
| 1980 | 169,381.03 | ค่าจริง |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (% ต่อ GDP)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net