ปารากวัย — GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
GDP แบบ PPP หารด้วยจำนวนประชากร เป็นตัวชี้วัดที่ใช้กันมากที่สุดในการเปรียบเทียบมาตรฐานการครองชีพระหว่างประเทศ
อนุกรมเวลา
หน่วย: usd-current · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 23,349.45 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 21,930.48 | ค่าคาดการณ์ |
| 2024 | 20,258.75 | ค่าคาดการณ์ |
| 2023 | 19,022.89 | ค่าคาดการณ์ |
| 2022 | 17,541.87 | ค่าคาดการณ์ |
| 2021 | 16,476.33 | ค่าคาดการณ์ |
| 2020 | 15,234.57 | ค่าคาดการณ์ |
| 2019 | 15,002.11 | ค่าคาดการณ์ |
| 2018 | 14,930.02 | ค่าคาดการณ์ |
| 2017 | 14,697.48 | ค่าคาดการณ์ |
| 2016 | 13,911.45 | ค่าคาดการณ์ |
| 2015 | 13,344.77 | ค่าคาดการณ์ |
| 2014 | 12,963.14 | ค่าคาดการณ์ |
| 2013 | 12,208.1 | ค่าคาดการณ์ |
| 2012 | 11,178.15 | ค่าคาดการณ์ |
| 2011 | 11,140.1 | ค่าคาดการณ์ |
| 2010 | 10,545.44 | ค่าคาดการณ์ |
| 2009 | 9,446.59 | ค่าคาดการณ์ |
| 2008 | 9,478.25 | ค่าคาดการณ์ |
| 2007 | 8,790.63 | ค่าคาดการณ์ |
| 2006 | 8,177.11 | ค่าคาดการณ์ |
| 2005 | 7,630.02 | ค่าคาดการณ์ |
| 2004 | 7,309.13 | ค่าคาดการณ์ |
| 2003 | 6,908.16 | ค่าคาดการณ์ |
| 2002 | 6,565.42 | ค่าคาดการณ์ |
| 2001 | 6,551.03 | ค่าคาดการณ์ |
| 2000 | 6,564.09 | ค่าคาดการณ์ |
| 1999 | 6,705.24 | ค่าคาดการณ์ |
| 1998 | 6,848.24 | ค่าคาดการณ์ |
| 1997 | 6,919.36 | ค่าคาดการณ์ |
| 1996 | 6,676.41 | ค่าคาดการณ์ |
| 1995 | 6,608.98 | ค่าคาดการณ์ |
| 1994 | 6,208.9 | ค่าคาดการณ์ |
| 1993 | 5,917.87 | ค่าคาดการณ์ |
| 1992 | 5,652.46 | ค่าคาดการณ์ |
| 1991 | 5,579.24 | ค่าคาดการณ์ |
| 1990 | 5,356.38 | ค่าคาดการณ์ |
| 1989 | 5,096.74 | ค่าคาดการณ์ |
| 1988 | 4,766.2 | ค่าคาดการณ์ |
| 1987 | 4,472.21 | ค่าคาดการณ์ |
| 1986 | 4,313.79 | ค่าคาดการณ์ |
| 1985 | 4,338.58 | ค่าคาดการณ์ |
| 1984 | 4,170.08 | ค่าคาดการณ์ |
| 1983 | 4,031.79 | ค่าคาดการณ์ |
| 1982 | 4,121.46 | ค่าคาดการณ์ |
| 1981 | 4,054.52 | ค่าคาดการณ์ |
| 1980 | 3,494.53 | ค่าคาดการณ์ |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (% ต่อ GDP)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net