เซียร์ราลีโอน — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
GDP ที่แท้จริงในสกุลเงินท้องถิ่น ณ ราคาคงที่ปีฐาน ต่อคน
อนุกรมเวลา
หน่วย: lcu-constant · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 7,870,881.88 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 7,683,462.99 | ค่าคาดการณ์ |
| 2024 | 7,512,916.54 | ค่าจริง |
| 2023 | 7,358,204.09 | ค่าจริง |
| 2022 | 7,115,183.67 | ค่าจริง |
| 2021 | 6,908,282.21 | ค่าจริง |
| 2020 | 6,673,712.22 | ค่าจริง |
| 2019 | 6,916,249.73 | ค่าจริง |
| 2018 | 6,709,482.84 | ค่าจริง |
| 2017 | 6,642,633.31 | ค่าจริง |
| 2016 | 6,545,080.39 | ค่าจริง |
| 2015 | 6,401,720.73 | ค่าจริง |
| 2014 | 6,760,253.36 | ค่าจริง |
| 2013 | 6,967,039.24 | ค่าจริง |
| 2012 | 6,525,141.59 | ค่าจริง |
| 2011 | 6,269,594 | ค่าจริง |
| 2010 | 6,008,276.93 | ค่าจริง |
| 2009 | 5,608,832.19 | ค่าจริง |
| 2008 | 5,687,270.74 | ค่าจริง |
| 2007 | 5,615,057.88 | ค่าจริง |
| 2006 | 5,533,288.71 | ค่าจริง |
| 2005 | 5,408,290.49 | ค่าจริง |
| 2004 | 5,205,846.72 | ค่าจริง |
| 2003 | 4,994,778.81 | ค่าจริง |
| 2002 | 4,716,074.99 | ค่าจริง |
| 2001 | 3,900,878.21 | ค่าจริง |
| 2000 | 3,423,122.47 | ค่าจริง |
| 1999 | 3,387,871.74 | ค่าจริง |
| 1998 | 3,755,429.24 | ค่าจริง |
| 1997 | 3,827,486.86 | ค่าจริง |
| 1996 | 4,669,153.45 | ค่าจริง |
| 1995 | 6,220,441.36 | ค่าจริง |
| 1994 | 6,904,188.93 | ค่าจริง |
| 1993 | 6,641,155.79 | ค่าจริง |
| 1992 | 6,608,900.47 | ค่าจริง |
| 1991 | 7,312,902.04 | ค่าจริง |
| 1990 | 8,001,329.61 | ค่าจริง |
| 1989 | 7,995,383.22 | ค่าจริง |
| 1988 | 7,797,631.26 | ค่าจริง |
| 1987 | 7,803,816.27 | ค่าจริง |
| 1986 | 7,788,845.02 | ค่าจริง |
| 1985 | 7,952,364.51 | ค่าจริง |
| 1984 | 8,697,185.12 | ค่าจริง |
| 1983 | 8,600,836.51 | ค่าจริง |
| 1982 | 8,943,544.95 | ค่าจริง |
| 1981 | 8,971,309.89 | ค่าจริง |
| 1980 | 9,021,999.76 | ค่าจริง |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net