เซียร์ราลีโอน — GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
GDP แบบ PPP หารด้วยจำนวนประชากร เป็นตัวชี้วัดที่ใช้กันมากที่สุดในการเปรียบเทียบมาตรฐานการครองชีพระหว่างประเทศ
อนุกรมเวลา
หน่วย: usd-current · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 3,909.21 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 3,709.84 | ค่าคาดการณ์ |
| 2024 | 3,527.43 | ค่าคาดการณ์ |
| 2023 | 3,371.1 | ค่าคาดการณ์ |
| 2022 | 3,143.46 | ค่าคาดการณ์ |
| 2021 | 2,849.39 | ค่าคาดการณ์ |
| 2020 | 2,719.19 | ค่าคาดการณ์ |
| 2019 | 2,704.06 | ค่าคาดการณ์ |
| 2018 | 2,640.48 | ค่าคาดการณ์ |
| 2017 | 2,532.71 | ค่าคาดการณ์ |
| 2016 | 2,451.61 | ค่าคาดการณ์ |
| 2015 | 2,375.34 | ค่าคาดการณ์ |
| 2014 | 2,485.31 | ค่าคาดการณ์ |
| 2013 | 2,517.49 | ค่าคาดการณ์ |
| 2012 | 2,318.35 | ค่าคาดการณ์ |
| 2011 | 2,186.84 | ค่าคาดการณ์ |
| 2010 | 2,053.33 | ค่าคาดการณ์ |
| 2009 | 1,893.8 | ค่าคาดการณ์ |
| 2008 | 1,908.51 | ค่าคาดการณ์ |
| 2007 | 1,848.67 | ค่าคาดการณ์ |
| 2006 | 1,773.69 | ค่าคาดการณ์ |
| 2005 | 1,681.76 | ค่าคาดการณ์ |
| 2004 | 1,569.59 | ค่าคาดการณ์ |
| 2003 | 1,466.52 | ค่าคาดการณ์ |
| 2002 | 1,357.88 | ค่าคาดการณ์ |
| 2001 | 1,105.98 | ค่าคาดการณ์ |
| 2000 | 949.15 | ค่าคาดการณ์ |
| 1999 | 918.57 | ค่าคาดการณ์ |
| 1998 | 1,004.02 | ค่าคาดการณ์ |
| 1997 | 1,011.91 | ค่าคาดการณ์ |
| 1996 | 1,213.51 | ค่าคาดการณ์ |
| 1995 | 1,587.62 | ค่าคาดการณ์ |
| 1994 | 1,725.94 | ค่าคาดการณ์ |
| 1993 | 1,625.48 | ค่าคาดการณ์ |
| 1992 | 1,580.13 | ค่าคาดการณ์ |
| 1991 | 1,709.49 | ค่าคาดการณ์ |
| 1990 | 1,809.23 | ค่าคาดการณ์ |
| 1989 | 1,742.67 | ค่าคาดการณ์ |
| 1988 | 1,635.43 | ค่าคาดการณ์ |
| 1987 | 1,580.98 | ค่าคาดการณ์ |
| 1986 | 1,539.79 | ค่าคาดการณ์ |
| 1985 | 1,541.08 | ค่าคาดการณ์ |
| 1984 | 1,633.76 | ค่าคาดการณ์ |
| 1983 | 1,559.38 | ค่าคาดการณ์ |
| 1982 | 1,560.41 | ค่าคาดการณ์ |
| 1981 | 1,474.16 | ค่าคาดการณ์ |
| 1980 | 1,354.35 | ค่าคาดการณ์ |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net