แอฟริกาใต้ — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
GDP ณ ราคาปัจจุบันในสกุลเงินท้องถิ่น หารด้วยจำนวนประชากรกลางปี
อนุกรมเวลา
หน่วย: lcu-current · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 125,299.6 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 121,104.15 | ค่าจริง |
| 2024 | 117,962.6 | ค่าจริง |
| 2023 | 114,288.12 | ค่าจริง |
| 2022 | 109,526.96 | ค่าจริง |
| 2021 | 103,044.23 | ค่าจริง |
| 2020 | 93,187.51 | ค่าจริง |
| 2019 | 95,520.96 | ค่าจริง |
| 2018 | 92,406.86 | ค่าจริง |
| 2017 | 88,762.89 | ค่าจริง |
| 2016 | 84,335.41 | ค่าจริง |
| 2015 | 79,411.49 | ค่าจริง |
| 2014 | 75,384.74 | ค่าจริง |
| 2013 | 71,693.4 | ค่าจริง |
| 2012 | 67,131.24 | ค่าจริง |
| 2011 | 63,632.57 | ค่าจริง |
| 2010 | 59,323.28 | ค่าจริง |
| 2009 | 55,022.81 | ค่าจริง |
| 2008 | 52,161.17 | ค่าจริง |
| 2007 | 47,528.64 | ค่าจริง |
| 2006 | 42,300.77 | ค่าจริง |
| 2005 | 38,222.26 | ค่าจริง |
| 2004 | 34,784.4 | ค่าจริง |
| 2003 | 31,707.24 | ค่าจริง |
| 2002 | 29,216.05 | ค่าจริง |
| 2001 | 25,499.54 | ค่าจริง |
| 2000 | 23,455.19 | ค่าจริง |
| 1999 | 20,929.01 | ค่าจริง |
| 1998 | 19,406.45 | ค่าจริง |
| 1997 | 18,141.78 | ค่าจริง |
| 1996 | 16,626.49 | ค่าจริง |
| 1995 | 15,035.02 | ค่าจริง |
| 1994 | 13,439.15 | ค่าจริง |
| 1993 | 12,140.18 | ค่าจริง |
| 1992 | 10,844 | ค่าจริง |
| 1991 | 9,905.54 | ค่าจริง |
| 1990 | 8,864.56 | ค่าจริง |
| 1989 | 7,878.64 | ค่าจริง |
| 1988 | 6,715.58 | ค่าจริง |
| 1987 | 5,703.7 | ค่าจริง |
| 1986 | 4,969.41 | ค่าจริง |
| 1985 | 4,355.95 | ค่าจริง |
| 1984 | 3,887.21 | ค่าจริง |
| 1983 | 3,412.32 | ค่าจริง |
| 1982 | 3,047.25 | ค่าจริง |
| 1981 | 2,740.16 | ค่าจริง |
| 1980 | 2,394.67 | ค่าจริง |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (% ต่อ GDP)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net