แอฟริกาใต้ — GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
GDP แบบ PPP หารด้วยจำนวนประชากร เป็นตัวชี้วัดที่ใช้กันมากที่สุดในการเปรียบเทียบมาตรฐานการครองชีพระหว่างประเทศ
อนุกรมเวลา
หน่วย: usd-current · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 16,739.67 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 16,326.29 | ค่าคาดการณ์ |
| 2024 | 15,895.48 | ค่าคาดการณ์ |
| 2023 | 15,615.89 | ค่าคาดการณ์ |
| 2022 | 15,112.87 | ค่าคาดการณ์ |
| 2021 | 13,969.94 | ค่าคาดการณ์ |
| 2020 | 12,855.36 | ค่าคาดการณ์ |
| 2019 | 13,519.88 | ค่าคาดการณ์ |
| 2018 | 13,479.4 | ค่าคาดการณ์ |
| 2017 | 13,840.36 | ค่าคาดการณ์ |
| 2016 | 13,625.73 | ค่าคาดการณ์ |
| 2015 | 13,593 | ค่าคาดการณ์ |
| 2014 | 13,494.08 | ค่าคาดการณ์ |
| 2013 | 13,290.54 | ค่าคาดการณ์ |
| 2012 | 12,951.66 | ค่าคาดการณ์ |
| 2011 | 12,616.93 | ค่าคาดการณ์ |
| 2010 | 12,163.07 | ค่าคาดการณ์ |
| 2009 | 11,828.95 | ค่าคาดการณ์ |
| 2008 | 12,110.51 | ค่าคาดการณ์ |
| 2007 | 11,676.29 | ค่าคาดการณ์ |
| 2006 | 10,952.15 | ค่าคาดการณ์ |
| 2005 | 10,182.34 | ค่าคาดการณ์ |
| 2004 | 9,487.63 | ค่าคาดการณ์ |
| 2003 | 8,930.72 | ค่าคาดการณ์ |
| 2002 | 8,585.86 | ค่าคาดการณ์ |
| 2001 | 8,304.17 | ค่าคาดการณ์ |
| 2000 | 8,052.92 | ค่าคาดการณ์ |
| 1999 | 7,671.62 | ค่าคาดการณ์ |
| 1998 | 7,497.47 | ค่าคาดการณ์ |
| 1997 | 7,490.69 | ค่าคาดการณ์ |
| 1996 | 7,297.83 | ค่าคาดการณ์ |
| 1995 | 7,000.52 | ค่าคาดการณ์ |
| 1994 | 6,793.26 | ค่าคาดการณ์ |
| 1993 | 6,597.89 | ค่าคาดการณ์ |
| 1992 | 6,526.39 | ค่าคาดการณ์ |
| 1991 | 6,686.39 | ค่าคาดการณ์ |
| 1990 | 6,694.01 | ค่าคาดการณ์ |
| 1989 | 6,620.66 | ค่าคาดการณ์ |
| 1988 | 6,357.94 | ค่าคาดการณ์ |
| 1987 | 6,020.38 | ค่าคาดการณ์ |
| 1986 | 5,878.45 | ค่าคาดการณ์ |
| 1985 | 5,892.42 | ค่าคาดการณ์ |
| 1984 | 5,920.07 | ค่าคาดการณ์ |
| 1983 | 5,575.09 | ค่าคาดการณ์ |
| 1982 | 5,608.79 | ค่าคาดการณ์ |
| 1981 | 5,441.36 | ค่าคาดการณ์ |
| 1980 | 4,839.8 | ค่าคาดการณ์ |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (% ต่อ GDP)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net