แซมเบีย — GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
GDP แบบ PPP หารด้วยจำนวนประชากร เป็นตัวชี้วัดที่ใช้กันมากที่สุดในการเปรียบเทียบมาตรฐานการครองชีพระหว่างประเทศ
อนุกรมเวลา
หน่วย: usd-current · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 4,572.57 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 4,380.77 | ค่าคาดการณ์ |
| 2024 | 4,221.01 | ค่าคาดการณ์ |
| 2023 | 4,080.35 | ค่าคาดการณ์ |
| 2022 | 3,840.11 | ค่าคาดการณ์ |
| 2021 | 3,503.04 | ค่าคาดการณ์ |
| 2020 | 3,157.3 | ค่าคาดการณ์ |
| 2019 | 3,361.41 | ค่าคาดการณ์ |
| 2018 | 3,442.27 | ค่าคาดการณ์ |
| 2017 | 3,391.62 | ค่าคาดการณ์ |
| 2016 | 3,318.74 | ค่าคาดการณ์ |
| 2015 | 3,268.08 | ค่าคาดการณ์ |
| 2014 | 3,245.87 | ค่าคาดการณ์ |
| 2013 | 3,145.5 | ค่าคาดการณ์ |
| 2012 | 3,039.78 | ค่าคาดการณ์ |
| 2011 | 2,864.91 | ค่าคาดการณ์ |
| 2010 | 2,748.82 | ค่าคาดการณ์ |
| 2009 | 2,548.98 | ค่าคาดการณ์ |
| 2008 | 2,403.04 | ค่าคาดการณ์ |
| 2007 | 2,267 | ค่าคาดการณ์ |
| 2006 | 2,110.2 | ค่าคาดการณ์ |
| 2005 | 1,963.62 | ค่าคาดการณ์ |
| 2004 | 1,835.05 | ค่าคาดการณ์ |
| 2003 | 1,723.49 | ค่าคาดการณ์ |
| 2002 | 1,630.19 | ค่าคาดการณ์ |
| 2001 | 1,584.04 | ค่าคาดการณ์ |
| 2000 | 1,516.11 | ค่าคาดการณ์ |
| 1999 | 1,467.59 | ค่าคาดการณ์ |
| 1998 | 1,420.38 | ค่าคาดการณ์ |
| 1997 | 1,447.48 | ค่าคาดการณ์ |
| 1996 | 1,406.14 | ค่าคาดการณ์ |
| 1995 | 1,332.31 | ค่าคาดการณ์ |
| 1994 | 1,299.18 | ค่าคาดการณ์ |
| 1993 | 1,511.98 | ค่าคาดการณ์ |
| 1992 | 1,520.99 | ค่าคาดการณ์ |
| 1991 | 1,500.63 | ค่าคาดการณ์ |
| 1990 | 1,506.03 | ค่าคาดการณ์ |
| 1989 | 1,506.05 | ค่าคาดการณ์ |
| 1988 | 1,550.37 | ค่าคาดการณ์ |
| 1987 | 1,411.85 | ค่าคาดการณ์ |
| 1986 | 1,398.14 | ค่าคาดการณ์ |
| 1985 | 1,388.1 | ค่าคาดการณ์ |
| 1984 | 1,369.35 | ค่าคาดการณ์ |
| 1983 | 1,386.11 | ค่าคาดการณ์ |
| 1982 | 1,391.66 | ค่าคาดการณ์ |
| 1981 | 1,393.33 | ค่าคาดการณ์ |
| 1980 | 1,233.01 | ค่าคาดการณ์ |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (% ต่อ GDP)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net