แซมเบีย — จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
จำนวนประชากรถิ่นที่อยู่ทั้งหมด ณ กลางปี นับทุกคนโดยไม่คำนึงถึงสถานะทางกฎหมายหรือสัญชาติ
อนุกรมเวลา
หน่วย: persons-million · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 22.52 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 21.91 | ค่าคาดการณ์ |
| 2024 | 21.32 | ค่าจริง |
| 2023 | 20.72 | ค่าจริง |
| 2022 | 20.15 | ค่าจริง |
| 2021 | 19.6 | ค่าจริง |
| 2020 | 19.06 | ค่าจริง |
| 2019 | 18.51 | ค่าจริง |
| 2018 | 17.97 | ค่าจริง |
| 2017 | 17.44 | ค่าจริง |
| 2016 | 16.91 | ค่าจริง |
| 2015 | 16.4 | ค่าจริง |
| 2014 | 15.9 | ค่าจริง |
| 2013 | 15.4 | ค่าจริง |
| 2012 | 14.91 | ค่าจริง |
| 2011 | 14.44 | ค่าจริง |
| 2010 | 13.97 | ค่าจริง |
| 2009 | 13.49 | ค่าจริง |
| 2008 | 13.02 | ค่าจริง |
| 2007 | 12.57 | ค่าจริง |
| 2006 | 12.13 | ค่าจริง |
| 2005 | 11.72 | ค่าจริง |
| 2004 | 11.34 | ค่าจริง |
| 2003 | 10.98 | ค่าจริง |
| 2002 | 10.65 | ค่าจริง |
| 2001 | 10.33 | ค่าจริง |
| 2000 | 10.02 | ค่าจริง |
| 1999 | 9.74 | ค่าจริง |
| 1998 | 9.48 | ค่าจริง |
| 1997 | 9.24 | ค่าจริง |
| 1996 | 9 | ค่าจริง |
| 1995 | 8.79 | ค่าจริง |
| 1994 | 8.58 | ค่าจริง |
| 1993 | 8.32 | ค่าจริง |
| 1992 | 8.09 | ค่าจริง |
| 1991 | 7.85 | ค่าจริง |
| 1990 | 7.62 | ค่าจริง |
| 1989 | 7.39 | ค่าจริง |
| 1988 | 7.17 | ค่าจริง |
| 1987 | 6.96 | ค่าจริง |
| 1986 | 6.76 | ค่าจริง |
| 1985 | 6.56 | ค่าจริง |
| 1984 | 6.37 | ค่าจริง |
| 1983 | 6.18 | ค่าจริง |
| 1982 | 5.99 | ค่าจริง |
| 1981 | 5.8 | ค่าจริง |
| 1980 | 5.62 | ค่าจริง |
อันดับโลก
อันดับโลก — จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (% ต่อ GDP)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (สกุลท้องถิ่น)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net