บรูไน — GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาตลาดปัจจุบันเป็นดอลลาร์สหรัฐ
อนุกรมเวลา
หน่วย: usd-billion-current · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 16.86 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 15.94 | ค่าคาดการณ์ |
| 2024 | 15.33 | ค่าจริง |
| 2023 | 15.1 | ค่าจริง |
| 2022 | 16.68 | ค่าจริง |
| 2021 | 14.01 | ค่าจริง |
| 2020 | 12.01 | ค่าจริง |
| 2019 | 13.47 | ค่าจริง |
| 2018 | 13.56 | ค่าจริง |
| 2017 | 12.13 | ค่าจริง |
| 2016 | 11.4 | ค่าจริง |
| 2015 | 12.93 | ค่าจริง |
| 2014 | 17.09 | ค่าจริง |
| 2013 | 18.09 | ค่าจริง |
| 2012 | 19.05 | ค่าจริง |
| 2011 | 18.52 | ค่าจริง |
| 2010 | 13.71 | ค่าจริง |
| 2009 | 11.89 | ค่าจริง |
| 2008 | 15.95 | ค่าจริง |
| 2007 | 13.57 | ค่าจริง |
| 2006 | 12.71 | ค่าจริง |
| 2005 | 10.56 | ค่าจริง |
| 2004 | 8.72 | ค่าจริง |
| 2003 | 7.27 | ค่าจริง |
| 2002 | 6.48 | ค่าจริง |
| 2001 | 6.21 | ค่าจริง |
| 2000 | 6.65 | ค่าจริง |
| 1999 | 5.78 | ค่าจริง |
| 1998 | 5.35 | ค่าจริง |
| 1997 | 7.04 | ค่าจริง |
| 1996 | 7.2 | ค่าจริง |
| 1995 | 7.15 | ค่าจริง |
| 1994 | 6 | ค่าจริง |
| 1993 | 5.59 | ค่าจริง |
| 1992 | 5.53 | ค่าจริง |
| 1991 | 5.25 | ค่าจริง |
| 1990 | 4.92 | ค่าจริง |
| 1989 | 4.11 | ค่าจริง |
| 1988 | 3.69 | ค่าจริง |
| 1987 | 3.87 | ค่าจริง |
| 1986 | 3.29 | ค่าจริง |
| 1985 | 4.83 | ค่าจริง |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net