บรูไน — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
GDP ที่แท้จริงในสกุลเงินท้องถิ่น ณ ราคาคงที่ปีฐาน ต่อคน
อนุกรมเวลา
หน่วย: lcu-constant · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 43,701.47 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 43,057.31 | ค่าคาดการณ์ |
| 2024 | 43,195.15 | ค่าจริง |
| 2023 | 41,973.58 | ค่าจริง |
| 2022 | 41,980.8 | ค่าจริง |
| 2021 | 43,129.36 | ค่าจริง |
| 2020 | 43,718.91 | ค่าจริง |
| 2019 | 42,347.04 | ค่าจริง |
| 2018 | 42,114.4 | ค่าจริง |
| 2017 | 43,099.26 | ค่าจริง |
| 2016 | 43,466.21 | ค่าจริง |
| 2015 | 45,095.45 | ค่าจริง |
| 2014 | 45,806.24 | ค่าจริง |
| 2013 | 47,485.52 | ค่าจริง |
| 2012 | 49,076.14 | ค่าจริง |
| 2011 | 49,290.76 | ค่าจริง |
| 2010 | 48,318.98 | ค่าจริง |
| 2009 | 47,858.18 | ค่าจริง |
| 2008 | 49,448.7 | ค่าจริง |
| 2007 | 52,151.19 | ค่าจริง |
| 2006 | 55,008.42 | ค่าจริง |
| 2005 | 53,727.11 | ค่าจริง |
| 2004 | 54,674.78 | ค่าจริง |
| 2003 | 55,547.95 | ค่าจริง |
| 2002 | 54,619.66 | ค่าจริง |
| 2001 | 53,683.72 | ค่าจริง |
| 2000 | 54,218.38 | ค่าจริง |
| 1999 | 50,079.5 | ค่าจริง |
| 1998 | 49,758.18 | ค่าจริง |
| 1997 | 51,331.29 | ค่าจริง |
| 1996 | 53,371.44 | ค่าจริง |
| 1995 | 53,178.33 | ค่าจริง |
| 1994 | 52,021.36 | ค่าจริง |
| 1993 | 51,836.46 | ค่าจริง |
| 1992 | 52,897.54 | ค่าจริง |
| 1991 | 51,797 | ค่าจริง |
| 1990 | 51,620.67 | ค่าจริง |
| 1989 | 52,536.37 | ค่าจริง |
| 1988 | 54,184.81 | ค่าจริง |
| 1987 | 55,338.9 | ค่าจริง |
| 1986 | 56,046.87 | ค่าจริง |
| 1985 | 58,753.65 | ค่าจริง |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net