บรูไน — GDP ต่อหัว (USD)
GDP ณ ราคาปัจจุบันหารด้วยจำนวนประชากรกลางปี แสดงเป็นดอลลาร์สหรัฐ ใช้เป็นตัวแทนมาตรฐานการครองชีพเฉลี่ย
อนุกรมเวลา
หน่วย: usd-current · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 36,287.89 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 34,678.41 | ค่าคาดการณ์ |
| 2024 | 33,665.19 | ค่าจริง |
| 2023 | 33,513.56 | ค่าจริง |
| 2022 | 37,458.53 | ค่าจริง |
| 2021 | 31,784.62 | ค่าจริง |
| 2020 | 27,178.74 | ค่าจริง |
| 2019 | 29,871.89 | ค่าจริง |
| 2018 | 31,068.3 | ค่าจริง |
| 2017 | 28,447.79 | ค่าจริง |
| 2016 | 27,328.86 | ค่าจริง |
| 2015 | 31,361.25 | ค่าจริง |
| 2014 | 41,935.02 | ค่าจริง |
| 2013 | 44,865.21 | ค่าจริง |
| 2012 | 47,782.13 | ค่าจริง |
| 2011 | 47,089.04 | ค่าจริง |
| 2010 | 35,446.13 | ค่าจริง |
| 2009 | 31,287.34 | ค่าจริง |
| 2008 | 42,529.7 | ค่าจริง |
| 2007 | 36,678.27 | ค่าจริง |
| 2006 | 34,869.24 | ค่าจริง |
| 2005 | 29,459.7 | ค่าจริง |
| 2004 | 24,759.51 | ค่าจริง |
| 2003 | 20,975.54 | ค่าจริง |
| 2002 | 19,037.81 | ค่าจริง |
| 2001 | 18,646.04 | ค่าจริง |
| 2000 | 20,473.28 | ค่าจริง |
| 1999 | 18,237.08 | ค่าจริง |
| 1998 | 17,294.91 | ค่าจริง |
| 1997 | 23,344.45 | ค่าจริง |
| 1996 | 24,460.83 | ค่าจริง |
| 1995 | 24,895.61 | ค่าจริง |
| 1994 | 21,350.36 | ค่าจริง |
| 1993 | 20,430.17 | ค่าจริง |
| 1992 | 20,679.72 | ค่าจริง |
| 1991 | 20,171.33 | ค่าจริง |
| 1990 | 19,428.85 | ค่าจริง |
| 1989 | 16,683.22 | ค่าจริง |
| 1988 | 15,281.06 | ค่าจริง |
| 1987 | 16,561.02 | ค่าจริง |
| 1986 | 14,544.37 | ค่าจริง |
| 1985 | 21,770.73 | ค่าจริง |
อันดับโลก
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net