คอสตาริกา — GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาตลาดปัจจุบันเป็นสกุลเงินท้องถิ่น
อนุกรมเวลา
หน่วย: lcu-billion-current · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 54,230.05 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 51,812.3 | ค่าจริง |
| 2024 | 49,819.17 | ค่าจริง |
| 2023 | 47,611.32 | ค่าจริง |
| 2022 | 45,947.44 | ค่าจริง |
| 2021 | 40,716.61 | ค่าจริง |
| 2020 | 36,735.63 | ค่าจริง |
| 2019 | 38,029.38 | ค่าจริง |
| 2018 | 36,099.88 | ค่าจริง |
| 2017 | 34,343.65 | ค่าจริง |
| 2016 | 32,056.29 | ค่าจริง |
| 2015 | 30,171.92 | ค่าจริง |
| 2014 | 28,001.33 | ค่าจริง |
| 2013 | 25,462.96 | ค่าจริง |
| 2012 | 23,752.87 | ค่าจริง |
| 2011 | 21,623.53 | ค่าจริง |
| 2010 | 19,802.01 | ค่าจริง |
| 2009 | 17,626.15 | ค่าจริง |
| 2008 | 16,208.98 | ค่าจริง |
| 2007 | 13,889.05 | ค่าจริง |
| 2006 | 11,613.32 | ค่าจริง |
| 2005 | 9,577.02 | ค่าจริง |
| 2004 | 8,150.14 | ค่าจริง |
| 2003 | 6,885.56 | ค่าจริง |
| 2002 | 5,965.39 | ค่าจริง |
| 2001 | 5,254.09 | ค่าจริง |
| 2000 | 4,627.05 | ค่าจริง |
| 1999 | 4,072.33 | ค่าจริง |
| 1998 | 3,519.45 | ค่าจริง |
| 1997 | 2,934.16 | ค่าจริง |
| 1996 | 2,425.73 | ค่าจริง |
| 1995 | 2,079.86 | ค่าจริง |
| 1994 | 1,647.13 | ค่าจริง |
| 1993 | 1,362.41 | ค่าจริง |
| 1992 | 1,151.92 | ค่าจริง |
| 1991 | 881.04 | ค่าจริง |
| 1990 | 525.31 | ค่าจริง |
| 1989 | 427.92 | ค่าจริง |
| 1988 | 351.39 | ค่าจริง |
| 1987 | 285.87 | ค่าจริง |
| 1986 | 247.74 | ค่าจริง |
| 1985 | 198.85 | ค่าจริง |
| 1984 | 163.78 | ค่าจริง |
| 1983 | 129.92 | ค่าจริง |
| 1982 | 97.96 | ค่าจริง |
| 1981 | 57.37 | ค่าจริง |
| 1980 | 41.6 | ค่าจริง |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (% ต่อ GDP)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net