คอสตาริกา — GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาตลาดปัจจุบันเป็นดอลลาร์สหรัฐ
อนุกรมเวลา
หน่วย: usd-billion-current · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 109.93 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 102.9 | ค่าจริง |
| 2024 | 96.73 | ค่าจริง |
| 2023 | 87.52 | ค่าจริง |
| 2022 | 70.99 | ค่าจริง |
| 2021 | 65.58 | ค่าจริง |
| 2020 | 62.79 | ค่าจริง |
| 2019 | 64.75 | ค่าจริง |
| 2018 | 62.57 | ค่าจริง |
| 2017 | 60.52 | ค่าจริง |
| 2016 | 58.85 | ค่าจริง |
| 2015 | 56.44 | ค่าจริง |
| 2014 | 52.02 | ค่าจริง |
| 2013 | 50.95 | ค่าจริง |
| 2012 | 47.23 | ค่าจริง |
| 2011 | 42.76 | ค่าจริง |
| 2010 | 37.66 | ค่าจริง |
| 2009 | 30.75 | ค่าจริง |
| 2008 | 30.8 | ค่าจริง |
| 2007 | 26.89 | ค่าจริง |
| 2006 | 22.72 | ค่าจริง |
| 2005 | 20.05 | ค่าจริง |
| 2004 | 18.62 | ค่าจริง |
| 2003 | 17.28 | ค่าจริง |
| 2002 | 16.58 | ค่าจริง |
| 2001 | 15.98 | ค่าจริง |
| 2000 | 15.02 | ค่าจริง |
| 1999 | 14.26 | ค่าจริง |
| 1998 | 13.69 | ค่าจริง |
| 1997 | 12.62 | ค่าจริง |
| 1996 | 11.68 | ค่าจริง |
| 1995 | 11.58 | ค่าจริง |
| 1994 | 10.49 | ค่าจริง |
| 1993 | 9.59 | ค่าจริง |
| 1992 | 8.57 | ค่าจริง |
| 1991 | 7.2 | ค่าจริง |
| 1990 | 5.74 | ค่าจริง |
| 1989 | 5.25 | ค่าจริง |
| 1988 | 4.64 | ค่าจริง |
| 1987 | 4.55 | ค่าจริง |
| 1986 | 4.43 | ค่าจริง |
| 1985 | 3.94 | ค่าจริง |
| 1984 | 3.68 | ค่าจริง |
| 1983 | 3.16 | ค่าจริง |
| 1982 | 2.62 | ค่าจริง |
| 1981 | 2.64 | ค่าจริง |
| 1980 | 4.85 | ค่าจริง |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (% ต่อ GDP)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net