คอสตาริกา — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
GDP ณ ราคาปัจจุบันในสกุลเงินท้องถิ่น หารด้วยจำนวนประชากรกลางปี
อนุกรมเวลา
หน่วย: lcu-current · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 10,013,788.04 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 9,648,234.37 | ค่าจริง |
| 2024 | 9,355,521.81 | ค่าจริง |
| 2023 | 9,020,524.05 | ค่าจริง |
| 2022 | 8,786,541.81 | ค่าจริง |
| 2021 | 7,860,288.92 | ค่าจริง |
| 2020 | 7,163,165.72 | ค่าจริง |
| 2019 | 7,492,925.33 | ค่าจริง |
| 2018 | 7,187,902.22 | ค่าจริง |
| 2017 | 6,915,180.15 | ค่าจริง |
| 2016 | 6,529,710.53 | ค่าจริง |
| 2015 | 6,219,817.69 | ค่าจริง |
| 2014 | 5,842,596.56 | ค่าจริง |
| 2013 | 5,379,816.09 | ค่าจริง |
| 2012 | 5,083,072.76 | ค่าจริง |
| 2011 | 4,687,846.08 | ค่าจริง |
| 2010 | 4,348,350.66 | ค่าจริง |
| 2009 | 3,943,794.75 | ค่าจริง |
| 2008 | 3,680,436.75 | ค่าจริง |
| 2007 | 3,199,955.03 | ค่าจริง |
| 2006 | 2,714,244.82 | ค่าจริง |
| 2005 | 2,271,994.96 | ค่าจริง |
| 2004 | 1,963,026.31 | ค่าจริง |
| 2003 | 1,684,992.07 | ค่าจริง |
| 2002 | 1,483,031.36 | ค่าจริง |
| 2001 | 1,329,006.38 | ค่าจริง |
| 2000 | 1,214,389.37 | ค่าจริง |
| 1999 | 1,061,145.42 | ค่าจริง |
| 1998 | 939,270.95 | ค่าจริง |
| 1997 | 802,445.3 | ค่าจริง |
| 1996 | 680,498.37 | ค่าจริง |
| 1995 | 599,420.92 | ค่าจริง |
| 1994 | 488,383.66 | ค่าจริง |
| 1993 | 416,007.47 | ค่าจริง |
| 1992 | 360,961.46 | ค่าจริง |
| 1991 | 282,233.94 | ค่าจริง |
| 1990 | 172,201.42 | ค่าจริง |
| 1989 | 143,741.34 | ค่าจริง |
| 1988 | 121,131.26 | ค่าจริง |
| 1987 | 101,230.61 | ค่าจริง |
| 1986 | 90,211.35 | ค่าจริง |
| 1985 | 74,588.51 | ค่าจริง |
| 1984 | 63,288.23 | ค่าจริง |
| 1983 | 51,669.95 | ค่าจริง |
| 1982 | 40,097.51 | ค่าจริง |
| 1981 | 24,186.69 | ค่าจริง |
| 1980 | 18,071.99 | ค่าจริง |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (% ต่อ GDP)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net