อินเดีย — GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาตลาดปัจจุบันเป็นสกุลเงินท้องถิ่น
อนุกรมเวลา
หน่วย: lcu-billion-current · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 384,527.12 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 346,511.55 | ค่าคาดการณ์ |
| 2024 | 318,073.1 | ค่าจริง |
| 2023 | 289,839.1 | ค่าจริง |
| 2022 | 261,176.3 | ค่าจริง |
| 2021 | 229,808.52 | ค่าจริง |
| 2020 | 193,872.28 | ค่าจริง |
| 2019 | 196,833.84 | ค่าจริง |
| 2018 | 185,540.05 | ค่าจริง |
| 2017 | 168,221.28 | ค่าจริง |
| 2016 | 151,905.94 | ค่าจริง |
| 2015 | 136,279.43 | ค่าจริง |
| 2014 | 123,702.31 | ค่าจริง |
| 2013 | 111,748.21 | ค่าจริง |
| 2012 | 99,180.32 | ค่าจริง |
| 2011 | 87,363.29 | ค่าจริง |
| 2010 | 76,344.7 | ค่าจริง |
| 2009 | 63,664.1 | ค่าจริง |
| 2008 | 55,141.5 | ค่าจริง |
| 2007 | 48,986.6 | ค่าจริง |
| 2006 | 42,546.3 | ค่าจริง |
| 2005 | 36,321.3 | ค่าจริง |
| 2004 | 31,863.3 | ค่าจริง |
| 2003 | 27,925.3 | ค่าจริง |
| 2002 | 24,926.1 | ค่าจริง |
| 2001 | 23,152.4 | ค่าจริง |
| 2000 | 21,398.9 | ค่าจริง |
| 1999 | 19,882.6 | ค่าจริง |
| 1998 | 17,723 | ค่าจริง |
| 1997 | 15,452.9 | ค่าจริง |
| 1996 | 13,948.2 | ค่าจริง |
| 1995 | 12,055.8 | ค่าจริง |
| 1994 | 10,275.7 | ค่าจริง |
| 1993 | 8,759.9 | ค่าจริง |
| 1992 | 7,612 | ค่าจริง |
| 1991 | 6,622.6 | ค่าจริง |
| 1990 | 5,761.1 | ค่าจริง |
| 1989 | 4,932.8 | ค่าจริง |
| 1988 | 4,293.6 | ค่าจริง |
| 1987 | 3,618.7 | ค่าจริง |
| 1986 | 3,183.7 | ค่าจริง |
| 1985 | 2,845.3 | ค่าจริง |
| 1984 | 2,521.9 | ค่าจริง |
| 1983 | 2,250.7 | ค่าจริง |
| 1982 | 1,932.6 | ค่าจริง |
| 1981 | 1,727.8 | ค่าจริง |
| 1980 | 1,470.6 | ค่าจริง |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net