อินเดีย — GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
GDP แบบ PPP หารด้วยจำนวนประชากร เป็นตัวชี้วัดที่ใช้กันมากที่สุดในการเปรียบเทียบมาตรฐานการครองชีพระหว่างประเทศ
อนุกรมเวลา
หน่วย: usd-current · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 12,801.02 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 11,789.25 | ค่าคาดการณ์ |
| 2024 | 10,747.42 | ค่าคาดการณ์ |
| 2023 | 9,879.52 | ค่าคาดการณ์ |
| 2022 | 8,965.14 | ค่าคาดการณ์ |
| 2021 | 7,839.69 | ค่าคาดการณ์ |
| 2020 | 6,802.46 | ค่าคาดการณ์ |
| 2019 | 7,001.45 | ค่าคาดการณ์ |
| 2018 | 6,592.15 | ค่าคาดการณ์ |
| 2017 | 6,048.39 | ค่าคาดการณ์ |
| 2016 | 5,628.94 | ค่าคาดการณ์ |
| 2015 | 5,212.44 | ค่าคาดการณ์ |
| 2014 | 4,839.51 | ค่าคาดการณ์ |
| 2013 | 4,484.71 | ค่าคาดการณ์ |
| 2012 | 4,200.57 | ค่าคาดการณ์ |
| 2011 | 3,964.52 | ค่าคาดการณ์ |
| 2010 | 3,743.59 | ค่าคาดการณ์ |
| 2009 | 3,458.91 | ค่าคาดการณ์ |
| 2008 | 3,233.55 | ค่าคาดการณ์ |
| 2007 | 3,122.05 | ค่าคาดการณ์ |
| 2006 | 2,866.24 | ค่าคาดการณ์ |
| 2005 | 2,613.64 | ค่าคาดการณ์ |
| 2004 | 2,386.75 | ค่าคาดการณ์ |
| 2003 | 2,190.63 | ค่าคาดการณ์ |
| 2002 | 2,026.51 | ค่าคาดการณ์ |
| 2001 | 1,957.51 | ค่าคาดการณ์ |
| 2000 | 1,860.79 | ค่าคาดการณ์ |
| 1999 | 1,785.51 | ค่าคาดการณ์ |
| 1998 | 1,648.57 | ค่าคาดการณ์ |
| 1997 | 1,565.31 | ค่าคาดการณ์ |
| 1996 | 1,508.26 | ค่าคาดการณ์ |
| 1995 | 1,404.96 | ค่าคาดการณ์ |
| 1994 | 1,305.23 | ค่าคาดการณ์ |
| 1993 | 1,222.9 | ค่าคาดการณ์ |
| 1992 | 1,164.61 | ค่าคาดการณ์ |
| 1991 | 1,102.71 | ค่าคาดการณ์ |
| 1990 | 1,078.61 | ค่าคาดการณ์ |
| 1989 | 1,007.23 | ค่าคาดการณ์ |
| 1988 | 935.49 | ค่าคาดการณ์ |
| 1987 | 843.03 | ค่าคาดการณ์ |
| 1986 | 809.52 | ค่าคาดการณ์ |
| 1985 | 775.05 | ค่าคาดการณ์ |
| 1984 | 730.6 | ค่าคาดการณ์ |
| 1983 | 695.32 | ค่าคาดการณ์ |
| 1982 | 638.43 | ค่าคาดการณ์ |
| 1981 | 594.8 | ค่าคาดการณ์ |
| 1980 | 524.79 | ค่าคาดการณ์ |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net