อินเดีย — GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาคงที่ของปีฐาน โดยขจัดผลของการเปลี่ยนแปลงราคา
อนุกรมเวลา
หน่วย: lcu-billion-constant · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 343,640.09 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 322,732.9 | ค่าคาดการณ์ |
| 2024 | 299,886.2 | ค่าจริง |
| 2023 | 280,007.7 | ค่าจริง |
| 2022 | 261,176.3 | ค่าจริง |
| 2021 | 242,707.75 | ค่าจริง |
| 2020 | 221,267.8 | ค่าจริง |
| 2019 | 234,835.98 | ค่าจริง |
| 2018 | 226,083.34 | ค่าจริง |
| 2017 | 212,376.82 | ค่าจริง |
| 2016 | 198,863.31 | ค่าจริง |
| 2015 | 183,696.7 | ค่าจริง |
| 2014 | 170,095.45 | ค่าจริง |
| 2013 | 158,360.6 | ค่าจริง |
| 2012 | 148,854.61 | ค่าจริง |
| 2011 | 141,152.75 | ค่าจริง |
| 2010 | 134,123.02 | ค่าจริง |
| 2009 | 123,618.39 | ค่าจริง |
| 2008 | 114,607.96 | ค่าจริง |
| 2007 | 111,176.38 | ค่าจริง |
| 2006 | 103,265.43 | ค่าจริง |
| 2005 | 95,562.27 | ค่าจริง |
| 2004 | 88,546.42 | ค่าจริง |
| 2003 | 82,045.98 | ค่าจริง |
| 2002 | 76,066.77 | ค่าจริง |
| 2001 | 73,279.36 | ค่าจริง |
| 2000 | 69,907.08 | ค่าจริง |
| 1999 | 67,321.15 | ค่าจริง |
| 1998 | 61,850.07 | ค่าจริง |
| 1997 | 58,247.87 | ค่าจริง |
| 1996 | 55,980.72 | ค่าจริง |
| 1995 | 52,051.02 | ค่าจริง |
| 1994 | 48,386.13 | ค่าจริง |
| 1993 | 45,365.26 | ค่าจริง |
| 1992 | 43,307.83 | ค่าจริง |
| 1991 | 41,056.84 | ค่าจริง |
| 1990 | 40,627.55 | ค่าจริง |
| 1989 | 38,497.25 | ค่าจริง |
| 1988 | 36,336.25 | ค่าจริง |
| 1987 | 33,145.09 | ค่าจริง |
| 1986 | 31,880.96 | ค่าจริง |
| 1985 | 30,427.48 | ค่าจริง |
| 1984 | 28,908.56 | ค่าจริง |
| 1983 | 27,844.79 | ค่าจริง |
| 1982 | 25,952.97 | ค่าจริง |
| 1981 | 25,081.3 | ค่าจริง |
| 1980 | 23,660.13 | ค่าจริง |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net