อิหร่าน — GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาตลาดปัจจุบันเป็นสกุลเงินท้องถิ่น
อนุกรมเวลา
หน่วย: lcu-billion-current · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 515,761,059.91 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 316,719,653.91 | ค่าคาดการณ์ |
| 2024 | 215,225,038 | ค่าจริง |
| 2023 | 161,734,589 | ค่าจริง |
| 2022 | 111,838,256 | ค่าจริง |
| 2021 | 70,939,153 | ค่าจริง |
| 2020 | 43,708,247 | ค่าจริง |
| 2019 | 28,551,159 | ค่าจริง |
| 2018 | 22,333,174 | ค่าจริง |
| 2017 | 17,457,351 | ค่าจริง |
| 2016 | 15,023,345 | ค่าจริง |
| 2015 | 13,975,301 | ค่าจริง |
| 2014 | 14,149,436 | ค่าจริง |
| 2013 | 12,279,298 | ค่าจริง |
| 2012 | 9,116,446 | ค่าจริง |
| 2011 | 7,962,205 | ค่าจริง |
| 2010 | 6,192,342 | ค่าจริง |
| 2009 | 5,050,789 | ค่าจริง |
| 2008 | 4,780,582 | ค่าจริง |
| 2007 | 3,993,083 | ค่าจริง |
| 2006 | 3,003,092 | ค่าจริง |
| 2005 | 2,496,097 | ค่าจริง |
| 2004 | 2,012,995 | ค่าจริง |
| 2003 | 1,603,017.07 | ค่าจริง |
| 2002 | 1,289,656.7 | ค่าจริง |
| 2001 | 916,580.89 | ค่าจริง |
| 2000 | 785,898.41 | ค่าจริง |
| 1999 | 589,217.89 | ค่าจริง |
| 1998 | 439,089.75 | ค่าจริง |
| 1997 | 394,405.56 | ค่าจริง |
| 1996 | 338,408.81 | ค่าจริง |
| 1995 | 245,489.4 | ค่าจริง |
| 1994 | 170,475.49 | ค่าจริง |
| 1993 | 131,207.47 | ค่าจริง |
| 1992 | 90,545.23 | ค่าจริง |
| 1991 | 67,558.16 | ค่าจริง |
| 1990 | 47,290.64 | ค่าจริง |
| 1989 | 33,356.66 | ค่าจริง |
| 1988 | 26,490.25 | ค่าจริง |
| 1987 | 23,553.51 | ค่าจริง |
| 1986 | 19,389.61 | ค่าจริง |
| 1985 | 19,171.54 | ค่าจริง |
| 1984 | 18,192.81 | ค่าจริง |
| 1983 | 16,731.01 | ค่าจริง |
| 1982 | 12,986.33 | ค่าจริง |
| 1981 | 9,959.79 | ค่าจริง |
| 1980 | 8,410.57 | ค่าจริง |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (% ต่อ GDP)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net