อิหร่าน — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
GDP ณ ราคาปัจจุบันในสกุลเงินท้องถิ่น หารด้วยจำนวนประชากรกลางปี
อนุกรมเวลา
หน่วย: lcu-current · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 5,865,324,966.91 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 3,638,064,361.79 | ค่าคาดการณ์ |
| 2024 | 2,497,130,804.88 | ค่าจริง |
| 2023 | 1,895,423,466.82 | ค่าจริง |
| 2022 | 1,320,404,439.2 | ค่าจริง |
| 2021 | 843,961,132.59 | ค่าจริง |
| 2020 | 520,100,990.03 | ค่าจริง |
| 2019 | 343,679,313.87 | ค่าจริง |
| 2018 | 272,077,067.39 | ค่าจริง |
| 2017 | 215,336,758.36 | ค่าจริง |
| 2016 | 187,965,680.76 | ค่าจริง |
| 2015 | 177,037,002.79 | ค่าจริง |
| 2014 | 181,472,822.88 | ค่าจริง |
| 2013 | 159,438,272.57 | ค่าจริง |
| 2012 | 119,893,290.2 | ค่าจริง |
| 2011 | 105,951,254.63 | ค่าจริง |
| 2010 | 83,502,684.83 | ค่าจริง |
| 2009 | 69,003,243.33 | ค่าจริง |
| 2008 | 66,152,392.13 | ค่าจริง |
| 2007 | 55,822,331.26 | ค่าจริง |
| 2006 | 42,599,466.64 | ค่าจริง |
| 2005 | 35,971,998.85 | ค่าจริง |
| 2004 | 29,453,434.78 | ค่าจริง |
| 2003 | 23,813,668.08 | ค่าจริง |
| 2002 | 19,642,333.66 | ค่าจริง |
| 2001 | 14,192,073.65 | ค่าจริง |
| 2000 | 12,373,430.08 | ค่าจริง |
| 1999 | 9,425,676.5 | ค่าจริง |
| 1998 | 7,100,186.78 | ค่าจริง |
| 1997 | 6,466,300.97 | ค่าจริง |
| 1996 | 5,634,981.48 | ค่าจริง |
| 1995 | 4,147,691.14 | ค่าจริง |
| 1994 | 2,922,553.85 | ค่าจริง |
| 1993 | 2,282,345.35 | ค่าจริง |
| 1992 | 1,598,157.91 | ค่าจริง |
| 1991 | 1,209,917.42 | ค่าจริง |
| 1990 | 867,781.9 | ค่าจริง |
| 1989 | 627,158.17 | ค่าจริง |
| 1988 | 510,321.01 | ค่าจริง |
| 1987 | 464,914.72 | ค่าจริง |
| 1986 | 392,145.05 | ค่าจริง |
| 1985 | 402,873.47 | ค่าจริง |
| 1984 | 397,240.18 | ค่าจริง |
| 1983 | 379,585.86 | ค่าจริง |
| 1982 | 306,136.92 | ค่าจริง |
| 1981 | 243,957.1 | ค่าจริง |
| 1980 | 214,058.51 | ค่าจริง |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (% ต่อ GDP)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net