อิหร่าน — GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
GDP แบบ PPP หารด้วยจำนวนประชากร เป็นตัวชี้วัดที่ใช้กันมากที่สุดในการเปรียบเทียบมาตรฐานการครองชีพระหว่างประเทศ
อนุกรมเวลา
หน่วย: usd-current · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 20,279.07 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 21,199.54 | ค่าคาดการณ์ |
| 2024 | 21,144.8 | ค่าคาดการณ์ |
| 2023 | 20,104.09 | ค่าคาดการณ์ |
| 2022 | 18,542.01 | ค่าคาดการณ์ |
| 2021 | 16,716.02 | ค่าคาดการณ์ |
| 2020 | 15,782.36 | ค่าคาดการณ์ |
| 2019 | 14,594.2 | ค่าคาดการณ์ |
| 2018 | 16,077.17 | ค่าคาดการณ์ |
| 2017 | 16,486.63 | ค่าคาดการณ์ |
| 2016 | 15,945.74 | ค่าคาดการณ์ |
| 2015 | 15,011.82 | ค่าคาดการณ์ |
| 2014 | 15,276.5 | ค่าคาดการณ์ |
| 2013 | 14,479.21 | ค่าคาดการณ์ |
| 2012 | 14,642.88 | ค่าคาดการณ์ |
| 2011 | 15,111.39 | ค่าคาดการณ์ |
| 2010 | 14,200.84 | ค่าคาดการณ์ |
| 2009 | 13,435.54 | ค่าคาดการณ์ |
| 2008 | 13,390.17 | ค่าคาดการณ์ |
| 2007 | 13,238.73 | ค่าคาดการณ์ |
| 2006 | 12,092.69 | ค่าคาดการณ์ |
| 2005 | 11,350.4 | ค่าคาดการณ์ |
| 2004 | 10,828.17 | ค่าคาดการณ์ |
| 2003 | 10,260.99 | ค่าคาดการณ์ |
| 2002 | 9,496.05 | ค่าคาดการณ์ |
| 2001 | 8,795.51 | ค่าคาดการณ์ |
| 2000 | 8,542.26 | ค่าคาดการณ์ |
| 1999 | 8,018.36 | ค่าคาดการณ์ |
| 1998 | 7,835.22 | ค่าคาดการณ์ |
| 1997 | 7,695.78 | ค่าคาดการณ์ |
| 1996 | 7,581.24 | ค่าคาดการณ์ |
| 1995 | 7,103.03 | ค่าคาดการณ์ |
| 1994 | 6,893.76 | ค่าคาดการณ์ |
| 1993 | 6,966.91 | ค่าคาดการณ์ |
| 1992 | 7,008.66 | ค่าคาดการณ์ |
| 1991 | 6,731.01 | ค่าคาดการณ์ |
| 1990 | 5,918.41 | ค่าคาดการณ์ |
| 1989 | 5,145.75 | ค่าคาดการณ์ |
| 1988 | 4,780.35 | ค่าคาดการณ์ |
| 1987 | 5,037.55 | ค่าคาดการณ์ |
| 1986 | 5,045.41 | ค่าคาดการณ์ |
| 1985 | 5,696.32 | ค่าคาดการณ์ |
| 1984 | 5,632.22 | ค่าคาดการณ์ |
| 1983 | 6,082.56 | ค่าคาดการณ์ |
| 1982 | 5,474.99 | ค่าคาดการณ์ |
| 1981 | 4,349.79 | ค่าคาดการณ์ |
| 1980 | 4,378.5 | ค่าคาดการณ์ |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (% ต่อ GDP)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net