โมร็อกโก — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
GDP ณ ราคาปัจจุบันในสกุลเงินท้องถิ่น หารด้วยจำนวนประชากรกลางปี
อนุกรมเวลา
หน่วย: lcu-current · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 47,906.49 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 45,270.54 | ค่าคาดการณ์ |
| 2024 | 42,729.44 | ค่าจริง |
| 2023 | 39,969.83 | ค่าจริง |
| 2022 | 36,365.94 | ค่าจริง |
| 2021 | 35,154.44 | ค่าจริง |
| 2020 | 32,056.02 | ค่าจริง |
| 2019 | 34,839.58 | ค่าจริง |
| 2018 | 33,936.32 | ค่าจริง |
| 2017 | 32,964.97 | ค่าจริง |
| 2016 | 31,729.32 | ค่าจริง |
| 2015 | 31,593.23 | ค่าจริง |
| 2014 | 29,586.8 | ค่าจริง |
| 2013 | 29,113.31 | ค่าจริง |
| 2012 | 27,824.25 | ค่าจริง |
| 2011 | 27,241.41 | ค่าจริง |
| 2010 | 26,385.25 | ค่าจริง |
| 2009 | 25,483.48 | ค่าจริง |
| 2008 | 24,717.34 | ค่าจริง |
| 2007 | 22,606.88 | ค่าจริง |
| 2006 | 21,347.84 | ค่าจริง |
| 2005 | 19,795.07 | ค่าจริง |
| 2004 | 19,143.42 | ค่าจริง |
| 2003 | 18,274.53 | ค่าจริง |
| 2002 | 17,260.99 | ค่าจริง |
| 2001 | 16,740.54 | ค่าจริง |
| 2000 | 15,697.43 | ค่าจริง |
| 1999 | 15,729.03 | ค่าจริง |
| 1998 | 15,693.42 | ค่าจริง |
| 1997 | 14,794.52 | ค่าจริง |
| 1996 | 15,154.82 | ค่าจริง |
| 1995 | 13,672 | ค่าจริง |
| 1994 | 13,640.68 | ค่าจริง |
| 1993 | 12,468.79 | ค่าจริง |
| 1992 | 12,412.35 | ค่าจริง |
| 1991 | 12,349.03 | ค่าจริง |
| 1990 | 11,139.36 | ค่าจริง |
| 1989 | 10,189.74 | ค่าจริง |
| 1988 | 9,797.43 | ค่าจริง |
| 1987 | 8,617.47 | ค่าจริง |
| 1986 | 8,710.52 | ค่าจริง |
| 1985 | 7,463.08 | ค่าจริง |
| 1984 | 6,627.97 | ค่าจริง |
| 1983 | 5,987.75 | ค่าจริง |
| 1982 | 5,743.72 | ค่าจริง |
| 1981 | 5,014.18 | ค่าจริง |
| 1980 | 4,823.04 | ค่าจริง |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (% ต่อ GDP)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net