โมร็อกโก — จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
จำนวนประชากรถิ่นที่อยู่ทั้งหมด ณ กลางปี นับทุกคนโดยไม่คำนึงถึงสถานะทางกฎหมายหรือสัญชาติ
อนุกรมเวลา
หน่วย: persons-million · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 38.05 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 37.71 | ค่าคาดการณ์ |
| 2024 | 37.37 | ค่าจริง |
| 2023 | 37.02 | ค่าจริง |
| 2022 | 36.67 | ค่าจริง |
| 2021 | 36.31 | ค่าจริง |
| 2020 | 35.95 | ค่าจริง |
| 2019 | 35.59 | ค่าจริง |
| 2018 | 35.22 | ค่าจริง |
| 2017 | 34.85 | ค่าจริง |
| 2016 | 34.49 | ค่าจริง |
| 2015 | 34.13 | ค่าจริง |
| 2014 | 33.85 | ค่าจริง |
| 2013 | 33.38 | ค่าจริง |
| 2012 | 32.98 | ค่าจริง |
| 2011 | 32.58 | ค่าจริง |
| 2010 | 32.18 | ค่าจริง |
| 2009 | 31.79 | ค่าจริง |
| 2008 | 31.39 | ค่าจริง |
| 2007 | 31 | ค่าจริง |
| 2006 | 30.61 | ค่าจริง |
| 2005 | 30.22 | ค่าจริง |
| 2004 | 29.89 | ค่าจริง |
| 2003 | 29.52 | ค่าจริง |
| 2002 | 29.19 | ค่าจริง |
| 2001 | 28.83 | ค่าจริง |
| 2000 | 28.47 | ค่าจริง |
| 1999 | 28.08 | ค่าจริง |
| 1998 | 27.69 | ค่าจริง |
| 1997 | 27.28 | ค่าจริง |
| 1996 | 26.86 | ค่าจริง |
| 1995 | 26.38 | ค่าจริง |
| 1994 | 26 | ค่าจริง |
| 1993 | 25.55 | ค่าจริง |
| 1992 | 25.1 | ค่าจริง |
| 1991 | 24.63 | ค่าจริง |
| 1990 | 24.17 | ค่าจริง |
| 1989 | 24.08 | ค่าจริง |
| 1988 | 23.53 | ค่าจริง |
| 1987 | 23 | ค่าจริง |
| 1986 | 22.47 | ค่าจริง |
| 1985 | 21.95 | ค่าจริง |
| 1984 | 21.44 | ค่าจริง |
| 1983 | 20.94 | ค่าจริง |
| 1982 | 20.46 | ค่าจริง |
| 1981 | 19.94 | ค่าจริง |
| 1980 | 19.43 | ค่าจริง |
อันดับโลก
อันดับโลก — จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (% ต่อ GDP)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (สกุลท้องถิ่น)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net