โมร็อกโก — GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
GDP แบบ PPP หารด้วยจำนวนประชากร เป็นตัวชี้วัดที่ใช้กันมากที่สุดในการเปรียบเทียบมาตรฐานการครองชีพระหว่างประเทศ
อนุกรมเวลา
หน่วย: usd-current · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 12,336.23 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 11,538.03 | ค่าคาดการณ์ |
| 2024 | 10,793.55 | ค่าคาดการณ์ |
| 2023 | 10,242.55 | ค่าคาดการณ์ |
| 2022 | 9,620.22 | ค่าคาดการณ์ |
| 2021 | 8,908.25 | ค่าคาดการณ์ |
| 2020 | 7,958.08 | ค่าคาดการณ์ |
| 2019 | 8,309.03 | ค่าคาดการณ์ |
| 2018 | 8,054.83 | ค่าคาดการณ์ |
| 2017 | 8,372.94 | ค่าคาดการณ์ |
| 2016 | 7,912.47 | ค่าคาดการณ์ |
| 2015 | 7,880.07 | ค่าคาดการณ์ |
| 2014 | 7,543.76 | ค่าคาดการณ์ |
| 2013 | 7,323.53 | ค่าคาดการณ์ |
| 2012 | 6,972.1 | ค่าคาดการณ์ |
| 2011 | 6,726.03 | ค่าคาดการณ์ |
| 2010 | 6,338.83 | ค่าคาดการณ์ |
| 2009 | 6,107.69 | ค่าคาดการณ์ |
| 2008 | 5,896.41 | ค่าคาดการณ์ |
| 2007 | 5,530.71 | ค่าคาดการณ์ |
| 2006 | 5,310.12 | ค่าคาดการณ์ |
| 2005 | 4,842.17 | ค่าคาดการณ์ |
| 2004 | 4,608.42 | ค่าคาดการณ์ |
| 2003 | 4,336.08 | ค่าคาดการณ์ |
| 2002 | 4,045.4 | ค่าคาดการณ์ |
| 2001 | 3,902.71 | ค่าคาดการณ์ |
| 2000 | 3,594.52 | ค่าคาดการณ์ |
| 1999 | 3,506.86 | ค่าคาดการณ์ |
| 1998 | 3,488.79 | ค่าคาดการณ์ |
| 1997 | 3,242.74 | ค่าคาดการณ์ |
| 1996 | 3,303.83 | ค่าคาดการณ์ |
| 1995 | 2,911.57 | ค่าคาดการณ์ |
| 1994 | 3,089.89 | ค่าคาดการณ์ |
| 1993 | 2,760.87 | ค่าคาดการณ์ |
| 1992 | 2,773.56 | ค่าคาดการณ์ |
| 1991 | 2,845.24 | ค่าคาดการณ์ |
| 1990 | 2,608.48 | ค่าคาดการณ์ |
| 1989 | 2,426.15 | ค่าคาดการณ์ |
| 1988 | 2,333.65 | ค่าคาดการณ์ |
| 1987 | 2,088.19 | ค่าคาดการณ์ |
| 1986 | 2,140.47 | ค่าคาดการณ์ |
| 1985 | 1,983.19 | ค่าคาดการณ์ |
| 1984 | 1,851.03 | ค่าคาดการณ์ |
| 1983 | 1,752.88 | ค่าคาดการณ์ |
| 1982 | 1,736.53 | ค่าคาดการณ์ |
| 1981 | 1,530.93 | ค่าคาดการณ์ |
| 1980 | 1,475.87 | ค่าคาดการณ์ |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (% ต่อ GDP)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net