มอลโดวา — GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาตลาดปัจจุบันเป็นสกุลเงินท้องถิ่น
อนุกรมเวลา
หน่วย: lcu-billion-current · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 382.93 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 353.52 | ค่าจริง |
| 2024 | 323.93 | ค่าจริง |
| 2023 | 303.55 | ค่าจริง |
| 2022 | 274.49 | ค่าจริง |
| 2021 | 242.08 | ค่าจริง |
| 2020 | 199.73 | ค่าจริง |
| 2019 | 206.26 | ค่าจริง |
| 2018 | 189.06 | ค่าจริง |
| 2017 | 176.01 | ค่าจริง |
| 2016 | 159.01 | ค่าจริง |
| 2015 | 146.74 | ค่าจริง |
| 2014 | 131.96 | ค่าจริง |
| 2013 | 119.53 | ค่าจริง |
| 2012 | 105.48 | ค่าจริง |
| 2011 | 98.77 | ค่าจริง |
| 2010 | 86.28 | ค่าจริง |
| 2009 | 60.43 | ค่าจริง |
| 2008 | 62.92 | ค่าจริง |
| 2007 | 53.43 | ค่าจริง |
| 2006 | 44.75 | ค่าจริง |
| 2005 | 37.65 | ค่าจริง |
| 2004 | 32.03 | ค่าจริง |
| 2003 | 27.62 | ค่าจริง |
| 2002 | 22.56 | ค่าจริง |
| 2001 | 19.05 | ค่าจริง |
| 2000 | 16.35 | ค่าจริง |
| 1999 | 12.32 | ค่าจริง |
| 1998 | 9.12 | ค่าจริง |
| 1997 | 8.92 | ค่าจริง |
| 1996 | 7.8 | ค่าจริง |
| 1995 | 6.48 | ค่าจริง |
| 1994 | 4.74 | ค่าจริง |
| 1993 | 1.82 | ค่าจริง |
| 1992 | 0.19 | ค่าจริง |
| 1991 | 0.03 | ค่าจริง |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net