มอลโดวา — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
GDP ณ ราคาปัจจุบันในสกุลเงินท้องถิ่น หารด้วยจำนวนประชากรกลางปี
อนุกรมเวลา
หน่วย: lcu-current · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 163,643.65 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 148,457.09 | ค่าจริง |
| 2024 | 133,674.84 | ค่าจริง |
| 2023 | 121,797.82 | ค่าจริง |
| 2022 | 107,011.64 | ค่าจริง |
| 2021 | 92,164.68 | ค่าจริง |
| 2020 | 75,551.53 | ค่าจริง |
| 2019 | 76,824.49 | ค่าจริง |
| 2018 | 69,244.48 | ค่าจริง |
| 2017 | 63,313.07 | ค่าจริง |
| 2016 | 56,299.09 | ค่าจริง |
| 2015 | 51,584.21 | ค่าจริง |
| 2014 | 45,992.98 | ค่าจริง |
| 2013 | 41,631.34 | ค่าจริง |
| 2012 | 36,717.79 | ค่าจริง |
| 2011 | 34,382.52 | ค่าจริง |
| 2010 | 30,024.7 | ค่าจริง |
| 2009 | 21,010.91 | ค่าจริง |
| 2008 | 21,853.86 | ค่าจริง |
| 2007 | 18,530.16 | ค่าจริง |
| 2006 | 15,485.03 | ค่าจริง |
| 2005 | 12,995.53 | ค่าจริง |
| 2004 | 11,023.52 | ค่าจริง |
| 2003 | 9,486.42 | ค่าจริง |
| 2002 | 7,724.1 | ค่าจริง |
| 2001 | 6,506.98 | ค่าจริง |
| 2000 | 5,571.25 | ค่าจริง |
| 1999 | 4,189.61 | ค่าจริง |
| 1998 | 3,096.74 | ค่าจริง |
| 1997 | 3,022.4 | ค่าจริง |
| 1996 | 2,634.21 | ค่าจริง |
| 1995 | 2,182.05 | ค่าจริง |
| 1994 | 1,593.43 | ค่าจริง |
| 1993 | 613.24 | ค่าจริง |
| 1992 | 64.46 | ค่าจริง |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net