มอลโดวา — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
GDP ที่แท้จริงในสกุลเงินท้องถิ่น ณ ราคาคงที่ปีฐาน ต่อคน
อนุกรมเวลา
หน่วย: lcu-constant · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 5,974.16 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 5,761.19 | ค่าจริง |
| 2024 | 5,527.79 | ค่าจริง |
| 2023 | 5,358.7 | ค่าจริง |
| 2022 | 5,144.97 | ค่าจริง |
| 2021 | 5,266.65 | ค่าจริง |
| 2020 | 4,594.04 | ค่าจริง |
| 2019 | 4,933.17 | ค่าจริง |
| 2018 | 4,682.24 | ค่าจริง |
| 2017 | 4,417.59 | ค่าจริง |
| 2016 | 4,172.83 | ค่าจริง |
| 2015 | 3,960.88 | ค่าจริง |
| 2014 | 3,954.67 | ค่าจริง |
| 2013 | 3,763.73 | ค่าจริง |
| 2012 | 3,449.77 | ค่าจริง |
| 2011 | 3,470.19 | ค่าจริง |
| 2010 | 3,278.57 | ค่าจริง |
| 2009 | 3,058.42 | ค่าจริง |
| 2008 | 3,250.15 | ค่าจริง |
| 2007 | 3,010.6 | ค่าจริง |
| 2006 | 2,916.06 | ค่าจริง |
| 2005 | 2,775.65 | ค่าจริง |
| 2004 | 2,574.47 | ค่าจริง |
| 2003 | 2,392.44 | ค่าจริง |
| 2002 | 2,237.57 | ค่าจริง |
| 2001 | 2,070.23 | ค่าจริง |
| 2000 | 1,947.29 | ค่าจริง |
| 1999 | 1,902.55 | ค่าจริง |
| 1998 | 1,966.35 | ค่าจริง |
| 1997 | 2,099.78 | ค่าจริง |
| 1996 | 2,059.86 | ค่าจริง |
| 1995 | 2,182.05 | ค่าจริง |
| 1994 | 2,211.22 | ค่าจริง |
| 1993 | 3,203.64 | ค่าจริง |
| 1992 | 3,234.15 | ค่าจริง |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net