โรมาเนีย — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
GDP ที่แท้จริงในสกุลเงินท้องถิ่น ณ ราคาคงที่ปีฐาน ต่อคน
อนุกรมเวลา
หน่วย: lcu-constant · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 65,400.84 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 64,546.45 | ค่าจริง |
| 2024 | 63,740.39 | ค่าจริง |
| 2023 | 62,792.73 | ค่าจริง |
| 2022 | 61,445.46 | ค่าจริง |
| 2021 | 58,488.72 | ค่าจริง |
| 2020 | 55,029.22 | ค่าจริง |
| 2019 | 56,831.33 | ค่าจริง |
| 2018 | 54,333.29 | ค่าจริง |
| 2017 | 51,262.39 | ค่าจริง |
| 2016 | 47,099.77 | ค่าจริง |
| 2015 | 45,536.55 | ค่าจริง |
| 2014 | 43,973.29 | ค่าจริง |
| 2013 | 42,081.41 | ค่าจริง |
| 2012 | 41,805.89 | ค่าจริง |
| 2011 | 40,815.6 | ค่าจริง |
| 2010 | 38,875.6 | ค่าจริง |
| 2009 | 40,167.53 | ค่าจริง |
| 2008 | 42,110.76 | ค่าจริง |
| 2007 | 37,622.49 | ค่าจริง |
| 2006 | 34,875.73 | ค่าจริง |
| 2005 | 32,094.5 | ค่าจริง |
| 2004 | 30,465.35 | ค่าจริง |
| 2003 | 27,452.71 | ค่าจริง |
| 2002 | 26,571.65 | ค่าจริง |
| 2001 | 24,469 | ค่าจริง |
| 2000 | 23,229.57 | ค่าจริง |
| 1999 | 22,567.82 | ค่าจริง |
| 1998 | 22,722.17 | ค่าจริง |
| 1997 | 23,752.64 | ค่าจริง |
| 1996 | 25,148.78 | ค่าจริง |
| 1995 | 24,059.06 | ค่าจริง |
| 1994 | 22,322.83 | ค่าจริง |
| 1993 | 21,347.3 | ค่าจริง |
| 1992 | 20,910.93 | ค่าจริง |
| 1991 | 22,832.26 | ค่าจริง |
| 1990 | 26,182.4 | ค่าจริง |
| 1989 | 27,772.41 | ค่าจริง |
| 1988 | 29,589.02 | ค่าจริง |
| 1987 | 29,893.76 | ค่าจริง |
| 1986 | 29,825.43 | ค่าจริง |
| 1985 | 29,280.16 | ค่าจริง |
| 1984 | 29,442.39 | ค่าจริง |
| 1983 | 27,888.8 | ค่าจริง |
| 1982 | 26,416.68 | ค่าจริง |
| 1981 | 25,545.83 | ค่าจริง |
| 1980 | 25,672.44 | ค่าจริง |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (% ต่อ GDP)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net