โรมาเนีย — GDP ต่อหัว (USD)
GDP ณ ราคาปัจจุบันหารด้วยจำนวนประชากรกลางปี แสดงเป็นดอลลาร์สหรัฐ ใช้เป็นตัวแทนมาตรฐานการครองชีพเฉลี่ย
อนุกรมเวลา
หน่วย: usd-current · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 25,692.97 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 22,724.53 | ค่าจริง |
| 2024 | 20,199.15 | ค่าจริง |
| 2023 | 18,253.72 | ค่าจริง |
| 2022 | 15,537.96 | ค่าจริง |
| 2021 | 14,856.81 | ค่าจริง |
| 2020 | 12,983.76 | ค่าจริง |
| 2019 | 12,879.87 | ค่าจริง |
| 2018 | 12,387.59 | ค่าจริง |
| 2017 | 10,717.28 | ค่าจริง |
| 2016 | 9,379.12 | ค่าจริง |
| 2015 | 8,951.8 | ค่าจริง |
| 2014 | 10,025.89 | ค่าจริง |
| 2013 | 9,482.45 | ค่าจริง |
| 2012 | 8,918.59 | ค่าจริง |
| 2011 | 9,547.26 | ค่าจริง |
| 2010 | 8,392.78 | ค่าจริง |
| 2009 | 8,540.59 | ค่าจริง |
| 2008 | 10,446.42 | ค่าจริง |
| 2007 | 8,273.89 | ค่าจริง |
| 2006 | 5,744.63 | ค่าจริง |
| 2005 | 4,608.8 | ค่าจริง |
| 2004 | 3,487.7 | ค่าจริง |
| 2003 | 2,672.06 | ค่าจริง |
| 2002 | 2,108.45 | ค่าจริง |
| 2001 | 1,800.97 | ค่าจริง |
| 2000 | 1,667.61 | ค่าจริง |
| 1999 | 1,600.88 | ค่าจริง |
| 1998 | 1,885.35 | ค่าจริง |
| 1997 | 1,571.69 | ค่าจริง |
| 1996 | 1,565.47 | ค่าจริง |
| 1995 | 1,563.12 | ค่าจริง |
| 1994 | 1,317.05 | ค่าจริง |
| 1993 | 1,147.33 | ค่าจริง |
| 1992 | 847.68 | ค่าจริง |
| 1991 | 1,241.06 | ค่าจริง |
| 1990 | 1,641.86 | ค่าจริง |
| 1989 | 2,314.74 | ค่าจริง |
| 1988 | 2,593.06 | ค่าจริง |
| 1987 | 2,517.95 | ค่าจริง |
| 1986 | 2,264.37 | ค่าจริง |
| 1985 | 2,102 | ค่าจริง |
| 1984 | 1,710.3 | ค่าจริง |
| 1983 | 2,125.16 | ค่าจริง |
| 1982 | 2,441.21 | ค่าจริง |
| 1981 | 2,450.35 | ค่าจริง |
| 1980 | 2,052.08 | ค่าจริง |
อันดับโลก
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (% ต่อ GDP)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net