โรมาเนีย — GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
GDP ที่แปลงเป็นดอลลาร์สากลโดยใช้อัตราความเท่าเทียมของอำนาจซื้อ เพื่อเปรียบเทียบผลผลิตจริงระหว่างประเทศ
อนุกรมเวลา
หน่วย: intdollar-billion · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 950.38 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 917.55 | ค่าคาดการณ์ |
| 2024 | 886.35 | ค่าคาดการณ์ |
| 2023 | 857.02 | ค่าคาดการณ์ |
| 2022 | 808.2 | ค่าคาดการณ์ |
| 2021 | 724.21 | ค่าคาดการณ์ |
| 2020 | 658.76 | ค่าคาดการณ์ |
| 2019 | 647.5 | ค่าคาดการณ์ |
| 2018 | 572.2 | ค่าคาดการณ์ |
| 2017 | 527.79 | ค่าคาดการณ์ |
| 2016 | 479.23 | ค่าคาดการณ์ |
| 2015 | 461.52 | ค่าคาดการณ์ |
| 2014 | 443.28 | ค่าคาดการณ์ |
| 2013 | 418.47 | ค่าคาดการณ์ |
| 2012 | 410.32 | ค่าคาดการณ์ |
| 2011 | 395.29 | ค่าคาดการณ์ |
| 2010 | 370.64 | ค่าคาดการณ์ |
| 2009 | 381.07 | ค่าคาดการณ์ |
| 2008 | 400.85 | ค่าคาดการณ์ |
| 2007 | 359.79 | ค่าคาดการณ์ |
| 2006 | 326.67 | ค่าคาดการณ์ |
| 2005 | 293.34 | ค่าคาดการณ์ |
| 2004 | 271.74 | ค่าคาดการณ์ |
| 2003 | 239.63 | ค่าคาดการณ์ |
| 2002 | 229.62 | ค่าคาดการณ์ |
| 2001 | 213.91 | ค่าคาดการณ์ |
| 2000 | 198.82 | ค่าคาดการณ์ |
| 1999 | 188.9 | ค่าคาดการณ์ |
| 1998 | 188.43 | ค่าคาดการณ์ |
| 1997 | 195.77 | ค่าคาดการณ์ |
| 1996 | 204.85 | ค่าคาดการณ์ |
| 1995 | 193.53 | ค่าคาดการณ์ |
| 1994 | 176.92 | ค่าคาดการณ์ |
| 1993 | 166.67 | ค่าคาดการณ์ |
| 1992 | 160.36 | ค่าคาดการณ์ |
| 1991 | 171.85 | ค่าคาดการณ์ |
| 1990 | 190.91 | ค่าคาดการณ์ |
| 1989 | 194.97 | ค่าคาดการณ์ |
| 1988 | 199.16 | ค่าคาดการณ์ |
| 1987 | 193.34 | ค่าคาดการณ์ |
| 1986 | 187.17 | ค่าคาดการณ์ |
| 1985 | 179.18 | ค่าคาดการณ์ |
| 1984 | 173.86 | ค่าคาดการณ์ |
| 1983 | 158.3 | ค่าคาดการณ์ |
| 1982 | 143.71 | ค่าคาดการณ์ |
| 1981 | 130.27 | ค่าคาดการณ์ |
| 1980 | 118.89 | ค่าคาดการณ์ |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (% ต่อ GDP)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net