เวียดนาม — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
GDP ณ ราคาปัจจุบันในสกุลเงินท้องถิ่น หารด้วยจำนวนประชากรกลางปี
อนุกรมเวลา
หน่วย: lcu-current · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 136,738,779.28 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 125,587,206.41 | ค่าจริง |
| 2024 | 113,626,149.27 | ค่าจริง |
| 2023 | 102,885,196.1 | ค่าจริง |
| 2022 | 96,734,439.71 | ค่าจริง |
| 2021 | 86,161,841.6 | ค่าจริง |
| 2020 | 82,436,597.15 | ค่าจริง |
| 2019 | 79,880,604.94 | ค่าจริง |
| 2018 | 74,039,698.85 | ค่าจริง |
| 2017 | 67,191,171.65 | ค่าจริง |
| 2016 | 60,838,178.11 | ค่าจริง |
| 2015 | 56,603,826.6 | ค่าจริง |
| 2014 | 54,415,204.83 | ค่าจริง |
| 2013 | 49,840,469.24 | ค่าจริง |
| 2012 | 45,870,897.38 | ค่าจริง |
| 2011 | 40,289,838.34 | ค่าจริง |
| 2010 | 31,146,029.44 | ค่าจริง |
| 2009 | 26,375,675.7 | ค่าจริง |
| 2008 | 23,792,321.08 | ค่าจริง |
| 2007 | 18,532,644.88 | ค่าจริง |
| 2006 | 15,929,228.93 | ค่าจริง |
| 2005 | 13,843,379.28 | ค่าจริง |
| 2004 | 11,913,182.18 | ค่าจริง |
| 2003 | 9,463,992.84 | ค่าจริง |
| 2002 | 8,343,336.81 | ค่าจริง |
| 2001 | 7,594,347.33 | ค่าจริง |
| 2000 | 7,063,012.53 | ค่าจริง |
| 1999 | 6,482,797.04 | ค่าจริง |
| 1998 | 5,940,273.14 | ค่าจริง |
| 1997 | 5,240,276.85 | ค่าจริง |
| 1996 | 4,616,871.04 | ค่าจริง |
| 1995 | 3,947,305.43 | ค่าจริง |
| 1994 | 3,129,773.35 | ค่าจริง |
| 1993 | 2,500,439.13 | ค่าจริง |
| 1992 | 2,004,884.75 | ค่าจริง |
| 1991 | 1,416,339.16 | ค่าจริง |
| 1990 | 789,051.56 | ค่าจริง |
| 1989 | 550,688.72 | ค่าจริง |
| 1988 | 222,998.9 | ค่าจริง |
| 1987 | 53,094.14 | ค่าจริง |
| 1986 | 12,707.82 | ค่าจริง |
| 1985 | 2,136.36 | ค่าจริง |
| 1984 | 1,076.11 | ค่าจริง |
| 1983 | 613.65 | ค่าจริง |
| 1982 | 390.56 | ค่าจริง |
| 1981 | 184.12 | ค่าจริง |
| 1980 | 133.89 | ค่าจริง |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net