เวียดนาม — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
GDP ที่แท้จริงในสกุลเงินท้องถิ่น ณ ราคาคงที่ปีฐาน ต่อคน
อนุกรมเวลา
หน่วย: lcu-constant · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 70,270,229.11 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 66,110,441.5 | ค่าจริง |
| 2024 | 61,806,873.73 | ค่าจริง |
| 2023 | 58,360,523.61 | ค่าจริง |
| 2022 | 56,020,249.47 | ค่าจริง |
| 2021 | 52,114,375.09 | ค่าจริง |
| 2020 | 51,297,572.75 | ค่าจริง |
| 2019 | 50,436,503.44 | ค่าจริง |
| 2018 | 47,881,387.16 | ค่าจริง |
| 2017 | 45,028,319.8 | ค่าจริง |
| 2016 | 42,549,645.88 | ค่าจริง |
| 2015 | 40,308,501.72 | ค่าจริง |
| 2014 | 38,084,801.34 | ค่าจริง |
| 2013 | 36,172,998.14 | ค่าจริง |
| 2012 | 34,636,484.14 | ค่าจริง |
| 2011 | 33,183,936.55 | ค่าจริง |
| 2010 | 31,146,029.44 | ค่าจริง |
| 2009 | 29,560,352.3 | ค่าจริง |
| 2008 | 28,322,480.45 | ค่าจริง |
| 2007 | 27,063,368.61 | ค่าจริง |
| 2006 | 25,501,742.29 | ค่าจริง |
| 2005 | 24,061,497.04 | ค่าจริง |
| 2004 | 22,580,310.1 | ค่าจริง |
| 2003 | 21,142,278.64 | ค่าจริง |
| 2002 | 19,881,679.69 | ค่าจริง |
| 2001 | 18,812,854.04 | ค่าจริง |
| 2000 | 17,837,511.49 | ค่าจริง |
| 1999 | 16,930,286.81 | ค่าจริง |
| 1998 | 16,403,142.63 | ค่าจริง |
| 1997 | 15,748,968.2 | ค่าจริง |
| 1996 | 14,790,874.04 | ค่าจริง |
| 1995 | 13,745,591.66 | ค่าจริง |
| 1994 | 12,755,886.16 | ค่าจริง |
| 1993 | 11,919,117.32 | ค่าจริง |
| 1992 | 11,220,685.78 | ค่าจริง |
| 1991 | 10,508,027.24 | ค่าจริง |
| 1990 | 10,115,515.97 | ค่าจริง |
| 1989 | 10,036,650.44 | ค่าจริง |
| 1988 | 9,497,222.99 | ค่าจริง |
| 1987 | 9,210,422.15 | ค่าจริง |
| 1986 | 9,184,949.69 | ค่าจริง |
| 1985 | 9,066,700.5 | ค่าจริง |
| 1984 | 8,751,389.54 | ค่าจริง |
| 1983 | 8,227,970.2 | ค่าจริง |
| 1982 | 7,828,769.89 | ค่าจริง |
| 1981 | 7,381,443.98 | ค่าจริง |
| 1980 | 7,122,487.02 | ค่าจริง |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net