เวียดนาม — GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาคงที่ของปีฐาน โดยขจัดผลของการเปลี่ยนแปลงราคา
อนุกรมเวลา
หน่วย: lcu-billion-constant · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 7,243,278.14 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 6,763,098.17 | ค่าจริง |
| 2024 | 6,261,036.31 | ค่าจริง |
| 2023 | 5,854,085.76 | ค่าจริง |
| 2022 | 5,571,869.25 | ค่าจริง |
| 2021 | 5,133,589.06 | ค่าจริง |
| 2020 | 5,005,755.65 | ค่าจริง |
| 2019 | 4,866,315.6 | ค่าจริง |
| 2018 | 4,532,739.4 | ค่าจริง |
| 2017 | 4,217,874.76 | ค่าจริง |
| 2016 | 3,944,143.68 | ค่าจริง |
| 2015 | 3,696,825.71 | ค่าจริง |
| 2014 | 3,455,392.13 | ค่าจริง |
| 2013 | 3,246,870.23 | ค่าจริง |
| 2012 | 3,076,041.91 | ค่าจริง |
| 2011 | 2,915,553.94 | ค่าจริง |
| 2010 | 2,739,843.17 | ค่าจริง |
| 2009 | 2,574,477.59 | ค่าจริง |
| 2008 | 2,442,627.69 | ค่าจริง |
| 2007 | 2,311,741.8 | ค่าจริง |
| 2006 | 2,157,894.83 | ค่าจริง |
| 2005 | 2,017,139.35 | ค่าจริง |
| 2004 | 1,875,584.21 | ค่าจริง |
| 2003 | 1,740,044.42 | ค่าจริง |
| 2002 | 1,621,040.94 | ค่าจริง |
| 2001 | 1,513,855.28 | ค่าจริง |
| 2000 | 1,416,209.07 | ค่าจริง |
| 1999 | 1,326,195.91 | ค่าจริง |
| 1998 | 1,265,773.14 | ค่าจริง |
| 1997 | 1,196,780.65 | ค่าจริง |
| 1996 | 1,106,576.02 | ค่าจริง |
| 1995 | 1,012,050.31 | ค่าจริง |
| 1994 | 923,905.31 | ค่าจริง |
| 1993 | 848,915.04 | ค่าจริง |
| 1992 | 785,464.93 | ค่าจริง |
| 1991 | 722,599.58 | ค่าจริง |
| 1990 | 682,928.38 | ค่าจริง |
| 1989 | 650,114 | ค่าจริง |
| 1988 | 603,073.66 | ค่าจริง |
| 1987 | 573,809.29 | ค่าจริง |
| 1986 | 559,547.12 | ค่าจริง |
| 1985 | 541,372.68 | ค่าจริง |
| 1984 | 512,568.88 | ค่าจริง |
| 1983 | 472,861.46 | ค่าจริง |
| 1982 | 441,542.63 | ค่าจริง |
| 1981 | 408,267.68 | ค่าจริง |
| 1980 | 385,896.35 | ค่าจริง |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net