บอตสวานา — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
GDP ที่แท้จริงในสกุลเงินท้องถิ่น ณ ราคาคงที่ปีฐาน ต่อคน
อนุกรมเวลา
หน่วย: lcu-constant · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 79,653.1 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 77,075.79 | ค่าคาดการณ์ |
| 2024 | 78,633.51 | ค่าจริง |
| 2023 | 82,393.5 | ค่าจริง |
| 2022 | 81,152.72 | ค่าจริง |
| 2021 | 78,164.02 | ค่าจริง |
| 2020 | 70,893.23 | ค่าจริง |
| 2019 | 78,797.23 | ค่าจริง |
| 2018 | 77,573.73 | ค่าจริง |
| 2017 | 75,518.24 | ค่าจริง |
| 2016 | 73,572.54 | ค่าจริง |
| 2015 | 69,611.22 | ค่าจริง |
| 2014 | 74,212.1 | ค่าจริง |
| 2013 | 71,240.78 | ค่าจริง |
| 2012 | 65,096.55 | ค่าจริง |
| 2011 | 66,311.24 | ค่าจริง |
| 2010 | 63,300.85 | ค่าจริง |
| 2009 | 58,707.8 | ค่าจริง |
| 2008 | 69,806.9 | ค่าจริง |
| 2007 | 68,979.67 | ค่าจริง |
| 2006 | 66,478.81 | ค่าจริง |
| 2005 | 63,875.91 | ค่าจริง |
| 2004 | 61,952.41 | ค่าจริง |
| 2003 | 62,179.48 | ค่าจริง |
| 2002 | 60,048.06 | ค่าจริง |
| 2001 | 56,954.15 | ค่าจริง |
| 2000 | 56,804.36 | ค่าจริง |
| 1999 | 55,415.53 | ค่าจริง |
| 1998 | 52,280.06 | ค่าจริง |
| 1997 | 54,263.57 | ค่าจริง |
| 1996 | 51,812.92 | ค่าจริง |
| 1995 | 51,779.67 | ค่าจริง |
| 1994 | 48,954.94 | ค่าจริง |
| 1993 | 50,665.51 | ค่าจริง |
| 1992 | 50,071.28 | ค่าจริง |
| 1991 | 51,633.4 | ค่าจริง |
| 1990 | 50,050.44 | ค่าจริง |
| 1989 | 47,725.12 | ค่าจริง |
| 1988 | 47,255.45 | ค่าจริง |
| 1987 | 39,687.42 | ค่าจริง |
| 1986 | 35,811.4 | ค่าจริง |
| 1985 | 34,184.55 | ค่าจริง |
| 1984 | 32,913.11 | ค่าจริง |
| 1983 | 32,041.05 | ค่าจริง |
| 1982 | 29,988.09 | ค่าจริง |
| 1981 | 26,835.72 | ค่าจริง |
| 1980 | 25,270.95 | ค่าจริง |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (% ต่อ GDP)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net