บอตสวานา — GDP ต่อหัว (USD)
GDP ณ ราคาปัจจุบันหารด้วยจำนวนประชากรกลางปี แสดงเป็นดอลลาร์สหรัฐ ใช้เป็นตัวแทนมาตรฐานการครองชีพเฉลี่ย
อนุกรมเวลา
หน่วย: usd-current · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 8,489.6 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 7,662.3 | ค่าคาดการณ์ |
| 2024 | 7,677.61 | ค่าจริง |
| 2023 | 7,826.35 | ค่าจริง |
| 2022 | 8,328.71 | ค่าจริง |
| 2021 | 7,807.89 | ค่าจริง |
| 2020 | 6,310.52 | ค่าจริง |
| 2019 | 7,159.26 | ค่าจริง |
| 2018 | 7,407.96 | ค่าจริง |
| 2017 | 7,104.96 | ค่าจริง |
| 2016 | 6,749.06 | ค่าจริง |
| 2015 | 6,141.2 | ค่าจริง |
| 2014 | 7,122.36 | ค่าจริง |
| 2013 | 6,666.91 | ค่าจริง |
| 2012 | 6,595.54 | ค่าจริง |
| 2011 | 7,287.38 | ค่าจริง |
| 2010 | 6,215.73 | ค่าจริง |
| 2009 | 5,082.93 | ค่าจริง |
| 2008 | 5,503.07 | ค่าจริง |
| 2007 | 5,528.58 | ค่าจริง |
| 2006 | 5,291.58 | ค่าจริง |
| 2005 | 5,344.15 | ค่าจริง |
| 2004 | 4,879.97 | ค่าจริง |
| 2003 | 4,206.18 | ค่าจริง |
| 2002 | 3,092.3 | ค่าจริง |
| 2001 | 3,189.02 | ค่าจริง |
| 2000 | 3,387.65 | ค่าจริง |
| 1999 | 3,282.83 | ค่าจริง |
| 1998 | 2,971.61 | ค่าจริง |
| 1997 | 3,162.48 | ค่าจริง |
| 1996 | 3,179.17 | ค่าจริง |
| 1995 | 3,176.02 | ค่าจริง |
| 1994 | 2,885.35 | ค่าจริง |
| 1993 | 2,753.48 | ค่าจริง |
| 1992 | 2,810.47 | ค่าจริง |
| 1991 | 2,799.35 | ค่าจริง |
| 1990 | 2,880.2 | ค่าจริง |
| 1989 | 2,705.79 | ค่าจริง |
| 1988 | 2,511.52 | ค่าจริง |
| 1987 | 2,005.2 | ค่าจริง |
| 1986 | 1,326.75 | ค่าจริง |
| 1985 | 1,014.53 | ค่าจริง |
| 1984 | 1,130.01 | ค่าจริง |
| 1983 | 1,179.88 | ค่าจริง |
| 1982 | 1,107.26 | ค่าจริง |
| 1981 | 1,088.33 | ค่าจริง |
| 1980 | 1,255.63 | ค่าจริง |
อันดับโลก
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (% ต่อ GDP)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net