บอตสวานา — จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
จำนวนประชากรถิ่นที่อยู่ทั้งหมด ณ กลางปี นับทุกคนโดยไม่คำนึงถึงสถานะทางกฎหมายหรือสัญชาติ
อนุกรมเวลา
หน่วย: persons-million · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 2.58 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 2.55 | ค่าคาดการณ์ |
| 2024 | 2.52 | ค่าคาดการณ์ |
| 2023 | 2.48 | ค่าคาดการณ์ |
| 2022 | 2.44 | ค่าจริง |
| 2021 | 2.4 | ค่าจริง |
| 2020 | 2.37 | ค่าจริง |
| 2019 | 2.33 | ค่าจริง |
| 2018 | 2.3 | ค่าจริง |
| 2017 | 2.27 | ค่าจริง |
| 2016 | 2.24 | ค่าจริง |
| 2015 | 2.2 | ค่าจริง |
| 2014 | 2.17 | ค่าจริง |
| 2013 | 2.14 | ค่าจริง |
| 2012 | 2.11 | ค่าจริง |
| 2011 | 2.07 | ค่าจริง |
| 2010 | 2.03 | ค่าจริง |
| 2009 | 1.99 | ค่าจริง |
| 2008 | 1.95 | ค่าจริง |
| 2007 | 1.91 | ค่าจริง |
| 2006 | 1.88 | ค่าจริง |
| 2005 | 1.84 | ค่าจริง |
| 2004 | 1.81 | ค่าจริง |
| 2003 | 1.78 | ค่าจริง |
| 2002 | 1.75 | ค่าจริง |
| 2001 | 1.71 | ค่าจริง |
| 2000 | 1.68 | ค่าจริง |
| 1999 | 1.65 | ค่าจริง |
| 1998 | 1.62 | ค่าจริง |
| 1997 | 1.58 | ค่าจริง |
| 1996 | 1.55 | ค่าจริง |
| 1995 | 1.51 | ค่าจริง |
| 1994 | 1.48 | ค่าจริง |
| 1993 | 1.44 | ค่าจริง |
| 1992 | 1.4 | ค่าจริง |
| 1991 | 1.36 | ค่าจริง |
| 1990 | 1.32 | ค่าจริง |
| 1989 | 1.27 | ค่าจริง |
| 1988 | 1.23 | ค่าจริง |
| 1987 | 1.18 | ค่าจริง |
| 1986 | 1.14 | ค่าจริง |
| 1985 | 1.1 | ค่าจริง |
| 1984 | 1.06 | ค่าจริง |
| 1983 | 1.02 | ค่าจริง |
| 1982 | 0.99 | ค่าจริง |
| 1981 | 0.95 | ค่าจริง |
| 1980 | 0.94 | ค่าจริง |
อันดับโลก
อันดับโลก — จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (% ต่อ GDP)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (สกุลท้องถิ่น)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net