บอตสวานา — GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
GDP แบบ PPP หารด้วยจำนวนประชากร เป็นตัวชี้วัดที่ใช้กันมากที่สุดในการเปรียบเทียบมาตรฐานการครองชีพระหว่างประเทศ
อนุกรมเวลา
หน่วย: usd-current · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 22,039.48 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 20,732.4 | ค่าคาดการณ์ |
| 2024 | 20,567.94 | ค่าคาดการณ์ |
| 2023 | 21,029.37 | ค่าคาดการณ์ |
| 2022 | 19,973.65 | ค่าคาดการณ์ |
| 2021 | 17,960.63 | ค่าคาดการณ์ |
| 2020 | 15,261.36 | ค่าคาดการณ์ |
| 2019 | 15,931.46 | ค่าคาดการณ์ |
| 2018 | 15,785.82 | ค่าคาดการณ์ |
| 2017 | 15,700.67 | ค่าคาดการณ์ |
| 2016 | 15,027.03 | ค่าคาดการณ์ |
| 2015 | 14,084.11 | ค่าคาดการณ์ |
| 2014 | 14,876.91 | ค่าคาดการณ์ |
| 2013 | 14,036.79 | ค่าคาดการณ์ |
| 2012 | 12,611.52 | ค่าคาดการณ์ |
| 2011 | 12,612.02 | ค่าคาดการณ์ |
| 2010 | 11,796.08 | ค่าคาดการณ์ |
| 2009 | 10,808.8 | ค่าคาดการณ์ |
| 2008 | 12,773.5 | ค่าคาดการณ์ |
| 2007 | 12,383.57 | ค่าคาดการณ์ |
| 2006 | 11,619.79 | ค่าคาดการณ์ |
| 2005 | 10,830.82 | ค่าคาดการณ์ |
| 2004 | 10,185.28 | ค่าคาดการณ์ |
| 2003 | 9,954.94 | ค่าคาดการณ์ |
| 2002 | 9,427.58 | ค่าคาดการณ์ |
| 2001 | 8,805 | ค่าคาดการณ์ |
| 2000 | 8,588.46 | ค่าคาดการณ์ |
| 1999 | 8,192.89 | ค่าคาดการณ์ |
| 1998 | 7,621.48 | ค่าคาดการณ์ |
| 1997 | 7,822.72 | ค่าคาดการณ์ |
| 1996 | 7,342.81 | ค่าคาดการณ์ |
| 1995 | 7,206.16 | ค่าคาดการณ์ |
| 1994 | 6,673.15 | ค่าคาดการณ์ |
| 1993 | 6,761.92 | ค่าคาดการณ์ |
| 1992 | 6,527.9 | ค่าคาดการณ์ |
| 1991 | 6,581.56 | ค่าคาดการณ์ |
| 1990 | 6,171.06 | ค่าคาดการณ์ |
| 1989 | 5,672.08 | ค่าคาดการณ์ |
| 1988 | 5,404.33 | ค่าคาดการณ์ |
| 1987 | 4,384.21 | ค่าคาดการณ์ |
| 1986 | 3,860.37 | ค่าคาดการณ์ |
| 1985 | 3,612.27 | ค่าคาดการณ์ |
| 1984 | 3,371.31 | ค่าคาดการณ์ |
| 1983 | 3,167.66 | ค่าคาดการณ์ |
| 1982 | 2,852.98 | ค่าคาดการณ์ |
| 1981 | 2,404.49 | ค่าคาดการณ์ |
| 1980 | 2,068.57 | ค่าคาดการณ์ |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (% ต่อ GDP)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net