ฮังการี — GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาตลาดปัจจุบันเป็นสกุลเงินท้องถิ่น
อนุกรมเวลา
หน่วย: lcu-billion-current · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 90,913.95 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 86,445.17 | ค่าจริง |
| 2024 | 81,447.66 | ค่าจริง |
| 2023 | 75,292.67 | ค่าจริง |
| 2022 | 65,950.42 | ค่าจริง |
| 2021 | 55,560.47 | ค่าจริง |
| 2020 | 48,807.77 | ค่าจริง |
| 2019 | 47,940.5 | ค่าจริง |
| 2018 | 43,553.98 | ค่าจริง |
| 2017 | 39,335.93 | ค่าจริง |
| 2016 | 36,311.88 | ค่าจริง |
| 2015 | 34,984.76 | ค่าจริง |
| 2014 | 32,826.77 | ค่าจริง |
| 2013 | 30,343.34 | ค่าจริง |
| 2012 | 28,919.19 | ค่าจริง |
| 2011 | 28,492.07 | ค่าจริง |
| 2010 | 27,427.57 | ค่าจริง |
| 2009 | 26,467.8 | ค่าจริง |
| 2008 | 27,233.19 | ค่าจริง |
| 2007 | 25,730.26 | ค่าจริง |
| 2006 | 24,321.95 | ค่าจริง |
| 2005 | 22,572.43 | ค่าจริง |
| 2004 | 21,088.68 | ค่าจริง |
| 2003 | 19,108.79 | ค่าจริง |
| 2002 | 17,440.96 | ค่าจริง |
| 2001 | 15,413.05 | ค่าจริง |
| 2000 | 13,340.29 | ค่าจริง |
| 1999 | 11,658.14 | ค่าจริง |
| 1998 | 10,459.46 | ค่าจริง |
| 1997 | 8,853.54 | ค่าจริง |
| 1996 | 7,149.02 | ค่าจริง |
| 1995 | 5,855.59 | ค่าจริง |
| 1994 | 4,552.61 | ค่าจริง |
| 1993 | 3,700.93 | ค่าจริง |
| 1992 | 3,069.28 | ค่าจริง |
| 1991 | 2,605.81 | ค่าจริง |
| 1990 | 2,179.21 | ค่าจริง |
| 1989 | 1,796.96 | ค่าจริง |
| 1988 | 1,502.34 | ค่าจริง |
| 1987 | 1,279.14 | ค่าจริง |
| 1986 | 1,135.65 | ค่าจริง |
| 1985 | 1,078.13 | ค่าจริง |
| 1984 | 1,020.55 | ค่าจริง |
| 1983 | 934.93 | ค่าจริง |
| 1982 | 884.35 | ค่าจริง |
| 1981 | 813.47 | ค่าจริง |
| 1980 | 752.05 | ค่าจริง |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (% ต่อ GDP)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net