ฮังการี — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
GDP ที่แท้จริงในสกุลเงินท้องถิ่น ณ ราคาคงที่ปีฐาน ต่อคน
อนุกรมเวลา
หน่วย: lcu-constant · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 6,178,024.96 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 6,061,985.92 | ค่าจริง |
| 2024 | 6,021,511.22 | ค่าจริง |
| 2023 | 5,978,615.42 | ค่าจริง |
| 2022 | 6,021,596.98 | ค่าจริง |
| 2021 | 5,756,964.77 | ค่าจริง |
| 2020 | 5,348,097.33 | ค่าจริง |
| 2019 | 5,584,320.93 | ค่าจริง |
| 2018 | 5,306,834.88 | ค่าจริง |
| 2017 | 5,011,705.65 | ค่าจริง |
| 2016 | 4,793,514.52 | ค่าจริง |
| 2015 | 4,662,239.1 | ค่าจริง |
| 2014 | 4,482,109.24 | ค่าจริง |
| 2013 | 4,276,372.51 | ค่าจริง |
| 2012 | 4,175,586.49 | ค่าจริง |
| 2011 | 4,209,391.05 | ค่าจริง |
| 2010 | 4,118,678.05 | ค่าจริง |
| 2009 | 4,068,251.12 | ค่าจริง |
| 2008 | 4,356,195.82 | ค่าจริง |
| 2007 | 4,304,346.91 | ค่าจริง |
| 2006 | 4,285,405.48 | ค่าจริง |
| 2005 | 4,114,626.86 | ค่าจริง |
| 2004 | 3,937,572.6 | ค่าจริง |
| 2003 | 3,742,139.62 | ค่าจริง |
| 2002 | 3,588,653.66 | ค่าจริง |
| 2001 | 3,418,176.18 | ค่าจริง |
| 2000 | 3,277,679.22 | ค่าจริง |
| 1999 | 3,129,766.02 | ค่าจริง |
| 1998 | 3,028,096.98 | ค่าจริง |
| 1997 | 2,909,945.83 | ค่าจริง |
| 1996 | 2,820,321.38 | ค่าจริง |
| 1995 | 2,813,108.06 | ค่าจริง |
| 1994 | 2,739,865.33 | ค่าจริง |
| 1993 | 2,657,570.94 | ค่าจริง |
| 1992 | 2,670,751.1 | ค่าจริง |
| 1991 | 2,755,305.83 | ค่าจริง |
| 1990 | 3,126,689.51 | ค่าจริง |
| 1989 | 3,225,562.18 | ค่าจริง |
| 1988 | 3,188,920.55 | ค่าจริง |
| 1987 | 3,177,311.11 | ค่าจริง |
| 1986 | 3,038,958.42 | ค่าจริง |
| 1985 | 2,982,020.54 | ค่าจริง |
| 1984 | 2,977,887.7 | ค่าจริง |
| 1983 | 2,892,280.23 | ค่าจริง |
| 1982 | 2,865,274.31 | ค่าจริง |
| 1981 | 2,783,320.26 | ค่าจริง |
| 1980 | 2,704,748.68 | ค่าจริง |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (% ต่อ GDP)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net