ฮังการี — GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาคงที่ของปีฐาน โดยขจัดผลของการเปลี่ยนแปลงราคา
อนุกรมเวลา
หน่วย: lcu-billion-constant · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 58,915.59 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 57,952.33 | ค่าจริง |
| 2024 | 57,716.19 | ค่าจริง |
| 2023 | 57,394.71 | ค่าจริง |
| 2022 | 57,867.55 | ค่าจริง |
| 2021 | 55,560.47 | ค่าจริง |
| 2020 | 51,817.72 | ค่าจริง |
| 2019 | 54,167.91 | ค่าจริง |
| 2018 | 51,550.59 | ค่าจริง |
| 2017 | 48,814.01 | ค่าจริง |
| 2016 | 46,880.57 | ค่าจริง |
| 2015 | 45,764.54 | ค่าจริง |
| 2014 | 44,148.78 | ค่าจริง |
| 2013 | 42,314.71 | ค่าจริง |
| 2012 | 41,471.93 | ค่าจริง |
| 2011 | 42,034.98 | ค่าจริง |
| 2010 | 41,244.44 | ค่าจริง |
| 2009 | 40,808.63 | ค่าจริง |
| 2008 | 43,757.99 | ค่าจริง |
| 2007 | 43,327.56 | ค่าจริง |
| 2006 | 43,184.03 | ค่าจริง |
| 2005 | 41,549.5 | ค่าจริง |
| 2004 | 39,836.42 | ค่าจริง |
| 2003 | 37,952.78 | ค่าจริง |
| 2002 | 36,514.55 | ค่าจริง |
| 2001 | 34,865.4 | ค่าจริง |
| 2000 | 33,504.44 | ค่าจริง |
| 1999 | 32,089.49 | ค่าจริง |
| 1998 | 31,128.84 | ค่าจริง |
| 1997 | 29,975.35 | ค่าจริง |
| 1996 | 29,108.54 | ค่าจริง |
| 1995 | 29,079.1 | ค่าจริง |
| 1994 | 28,358.46 | ค่าจริง |
| 1993 | 27,546.62 | ค่าจริง |
| 1992 | 27,706.23 | ค่าจริง |
| 1991 | 28,582.04 | ค่าจริง |
| 1990 | 32,439.79 | ค่าจริง |
| 1989 | 33,615.2 | ค่าจริง |
| 1988 | 33,369.46 | ค่าจริง |
| 1987 | 33,391.25 | ค่าจริง |
| 1986 | 32,091.17 | ค่าจริง |
| 1985 | 31,606.03 | ค่าจริง |
| 1984 | 31,686.22 | ค่าจริง |
| 1983 | 30,865.79 | ค่าจริง |
| 1982 | 30,644.24 | ค่าจริง |
| 1981 | 29,797.66 | ค่าจริง |
| 1980 | 28,967.25 | ค่าจริง |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (% ต่อ GDP)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net