ฮังการี — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
GDP ณ ราคาปัจจุบันในสกุลเงินท้องถิ่น หารด้วยจำนวนประชากรกลางปี
อนุกรมเวลา
หน่วย: lcu-current · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 9,533,446.75 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 9,042,420.84 | ค่าจริง |
| 2024 | 8,497,408.87 | ค่าจริง |
| 2023 | 7,842,986.25 | ค่าจริง |
| 2022 | 6,862,687.2 | ค่าจริง |
| 2021 | 5,756,964.67 | ค่าจริง |
| 2020 | 5,037,441.02 | ค่าจริง |
| 2019 | 4,942,319.18 | ค่าจริง |
| 2018 | 4,483,630.22 | ค่าจริง |
| 2017 | 4,038,596.3 | ค่าจริง |
| 2016 | 3,712,871.37 | ค่าจริง |
| 2015 | 3,564,054.2 | ค่าจริง |
| 2014 | 3,332,667.01 | ค่าจริง |
| 2013 | 3,066,533 | ค่าจริง |
| 2012 | 2,911,718.89 | ค่าจริง |
| 2011 | 2,853,201.38 | ค่าจริง |
| 2010 | 2,738,922.71 | ค่าจริง |
| 2009 | 2,638,600.24 | ค่าจริง |
| 2008 | 2,711,118.87 | ค่าจริง |
| 2007 | 2,556,155.18 | ค่าจริง |
| 2006 | 2,413,610.1 | ค่าจริง |
| 2005 | 2,235,336.6 | ค่าจริง |
| 2004 | 2,084,479.39 | ค่าจริง |
| 2003 | 1,884,124.73 | ค่าจริง |
| 2002 | 1,714,099.46 | ค่าจริง |
| 2001 | 1,511,083.04 | ค่าจริง |
| 2000 | 1,305,056.84 | ค่าจริง |
| 1999 | 1,137,046.33 | ค่าจริง |
| 1998 | 1,017,457.3 | ค่าจริง |
| 1997 | 859,483.64 | ค่าจริง |
| 1996 | 692,667.38 | ค่าจริง |
| 1995 | 566,468.51 | ค่าจริง |
| 1994 | 439,852.29 | ค่าจริง |
| 1993 | 357,048.4 | ค่าจริง |
| 1992 | 295,863.9 | ค่าจริง |
| 1991 | 251,199.8 | ค่าจริง |
| 1990 | 210,041.44 | ค่าจริง |
| 1989 | 172,427.95 | ค่าจริง |
| 1988 | 143,569.29 | ค่าจริง |
| 1987 | 121,714.79 | ค่าจริง |
| 1986 | 107,543.01 | ค่าจริง |
| 1985 | 101,721.41 | ค่าจริง |
| 1984 | 95,912.24 | ค่าจริง |
| 1983 | 87,607.97 | ค่าจริง |
| 1982 | 82,687.89 | ค่าจริง |
| 1981 | 75,983.86 | ค่าจริง |
| 1980 | 70,221.23 | ค่าจริง |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (% ต่อ GDP)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net