อินโดนีเซีย — GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาตลาดปัจจุบันเป็นสกุลเงินท้องถิ่น
อนุกรมเวลา
หน่วย: lcu-billion-current · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 25,747,047.22 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 23,821,103.6 | ค่าจริง |
| 2024 | 22,138,990.8 | ค่าจริง |
| 2023 | 20,892,312.3 | ค่าจริง |
| 2022 | 19,588,459.9 | ค่าจริง |
| 2021 | 16,976,751.4 | ค่าจริง |
| 2020 | 15,443,353.2 | ค่าจริง |
| 2019 | 15,832,657.2 | ค่าจริง |
| 2018 | 14,838,756 | ค่าจริง |
| 2017 | 13,589,825.7 | ค่าจริง |
| 2016 | 12,401,728.5 | ค่าจริง |
| 2015 | 11,526,332.8 | ค่าจริง |
| 2014 | 10,569,705.3 | ค่าจริง |
| 2013 | 9,546,134 | ค่าจริง |
| 2012 | 8,615,704.5 | ค่าจริง |
| 2011 | 7,831,726 | ค่าจริง |
| 2010 | 6,864,133.1 | ค่าจริง |
| 2009 | 6,011,375 | ค่าจริง |
| 2008 | 5,414,841.9 | ค่าจริง |
| 2007 | 4,297,113.4 | ค่าจริง |
| 2006 | 3,631,835.3 | ค่าจริง |
| 2005 | 3,017,393.8 | ค่าจริง |
| 2004 | 2,497,011.5 | ค่าจริง |
| 2003 | 2,190,134.7 | ค่าจริง |
| 2002 | 1,981,482.2 | ค่าจริง |
| 2001 | 1,790,590.7 | ค่าจริง |
| 2000 | 1,511,556.6 | ค่าจริง |
| 1999 | 1,328,760.7 | ค่าจริง |
| 1998 | 1,154,797.6 | ค่าจริง |
| 1997 | 758,418.5 | ค่าจริง |
| 1996 | 643,480 | ค่าจริง |
| 1995 | 549,170.8 | ค่าจริง |
| 1994 | 461,820.4 | ค่าจริง |
| 1993 | 398,454.6 | ค่าจริง |
| 1992 | 341,591.6 | ค่าจริง |
| 1991 | 301,434.9 | ค่าจริง |
| 1990 | 254,781 | ค่าจริง |
| 1989 | 216,981.6 | ค่าจริง |
| 1988 | 180,840.1 | ค่าจริง |
| 1987 | 156,517.9 | ค่าจริง |
| 1986 | 129,820.3 | ค่าจริง |
| 1985 | 118,901.2 | ค่าจริง |
| 1984 | 109,999.8 | ค่าจริง |
| 1983 | 93,789.9 | ค่าจริง |
| 1982 | 75,268.73 | ค่าจริง |
| 1981 | 70,029.2 | ค่าจริง |
| 1980 | 62,257.71 | ค่าจริง |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (% ต่อ GDP)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net