อินโดนีเซีย — GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาคงที่ของปีฐาน โดยขจัดผลของการเปลี่ยนแปลงราคา
อนุกรมเวลา
หน่วย: lcu-billion-constant · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 14,252,796.15 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 13,580,524.7 | ค่าจริง |
| 2024 | 12,920,532.4 | ค่าจริง |
| 2023 | 12,301,452.6 | ค่าจริง |
| 2022 | 11,710,223.2 | ค่าจริง |
| 2021 | 11,120,059.7 | ค่าจริง |
| 2020 | 10,722,999.3 | ค่าจริง |
| 2019 | 10,949,155.4 | ค่าจริง |
| 2018 | 10,425,851.9 | ค่าจริง |
| 2017 | 9,912,928.1 | ค่าจริง |
| 2016 | 9,434,613.4 | ค่าจริง |
| 2015 | 8,982,517.1 | ค่าจริง |
| 2014 | 8,564,866.6 | ค่าจริง |
| 2013 | 8,156,497.8 | ค่าจริง |
| 2012 | 7,727,083.4 | ค่าจริง |
| 2011 | 7,287,635.3 | ค่าจริง |
| 2010 | 6,864,133.1 | ค่าจริง |
| 2009 | 6,452,609.8 | ค่าจริง |
| 2008 | 6,162,847 | ค่าจริง |
| 2007 | 5,735,987.8 | ค่าจริง |
| 2006 | 5,393,753 | ค่าจริง |
| 2005 | 5,112,516 | ค่าจริง |
| 2004 | 4,837,157.2 | ค่าจริง |
| 2003 | 4,605,462.3 | ค่าจริง |
| 2002 | 4,395,348.4 | ค่าจริง |
| 2001 | 4,206,096.2 | ค่าจริง |
| 2000 | 4,058,235.6 | ค่าจริง |
| 1999 | 3,865,772.2 | ค่าจริง |
| 1998 | 3,835,427.9 | ค่าจริง |
| 1997 | 4,414,970.1 | ค่าจริง |
| 1996 | 4,216,785.6 | ค่าจริง |
| 1995 | 3,911,022.1 | ค่าจริง |
| 1994 | 3,613,950 | ค่าจริง |
| 1993 | 3,360,564.7 | ค่าจริง |
| 1992 | 3,112,907 | ค่าจริง |
| 1991 | 2,922,294.6 | ค่าจริง |
| 1990 | 2,682,768 | ค่าจริง |
| 1989 | 2,461,207.4 | ค่าจริง |
| 1988 | 2,256,236.9 | ค่าจริง |
| 1987 | 2,109,045.7 | ค่าจริง |
| 1986 | 1,978,985.2 | ค่าจริง |
| 1985 | 1,846,265.1 | ค่าจริง |
| 1984 | 1,776,867.7 | ค่าจริง |
| 1983 | 1,651,759.8 | ค่าจริง |
| 1982 | 1,585,289.14 | ค่าจริง |
| 1981 | 1,550,458.93 | ค่าจริง |
| 1980 | 1,440,888.44 | ค่าจริง |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (% ต่อ GDP)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net