อินโดนีเซีย — GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
GDP แบบ PPP หารด้วยจำนวนประชากร เป็นตัวชี้วัดที่ใช้กันมากที่สุดในการเปรียบเทียบมาตรฐานการครองชีพระหว่างประเทศ
อนุกรมเวลา
หน่วย: usd-current · ค่าสีแดงคือค่าคาดการณ์ของ IMF (ณ เมษายน 2026)
| ปี | ค่า | สถานะ |
|---|---|---|
| 2026 | 18,973.45 | ค่าคาดการณ์ |
| 2025 | 17,745.53 | ค่าคาดการณ์ |
| 2024 | 16,582.68 | ค่าคาดการณ์ |
| 2023 | 15,566.41 | ค่าคาดการณ์ |
| 2022 | 14,443.79 | ค่าคาดการณ์ |
| 2021 | 12,947.9 | ค่าคาดการณ์ |
| 2020 | 11,929.53 | ค่าคาดการณ์ |
| 2019 | 12,236.94 | ค่าคาดการณ์ |
| 2018 | 11,621.37 | ค่าคาดการณ์ |
| 2017 | 10,932.64 | ค่าคาดการณ์ |
| 2016 | 10,335.11 | ค่าคาดการณ์ |
| 2015 | 9,873.84 | ค่าคาดการณ์ |
| 2014 | 9,439.8 | ค่าคาดการณ์ |
| 2013 | 8,954.66 | ค่าคาดการณ์ |
| 2012 | 8,456.57 | ค่าคาดการณ์ |
| 2011 | 7,940.98 | ค่าคาดการณ์ |
| 2010 | 7,462.43 | ค่าคาดการณ์ |
| 2009 | 7,029.65 | ค่าคาดการณ์ |
| 2008 | 6,767.98 | ค่าคาดการณ์ |
| 2007 | 6,268.28 | ค่าคาดการณ์ |
| 2006 | 5,820.65 | ค่าคาดการณ์ |
| 2005 | 5,428.43 | ค่าคาดการณ์ |
| 2004 | 5,050.91 | ค่าคาดการณ์ |
| 2003 | 4,749.84 | ค่าคาดการณ์ |
| 2002 | 4,508.78 | ค่าคาดการณ์ |
| 2001 | 4,309.2 | ค่าคาดการณ์ |
| 2000 | 4,124.15 | ค่าคาดการณ์ |
| 1999 | 3,885.91 | ค่าคาดการณ์ |
| 1998 | 3,845.53 | ค่าคาดการณ์ |
| 1997 | 4,427.95 | ค่าคาดการณ์ |
| 1996 | 4,205.51 | ค่าคาดการณ์ |
| 1995 | 3,874.67 | ค่าคาดการณ์ |
| 1994 | 3,565 | ค่าคาดการณ์ |
| 1993 | 3,299.57 | ค่าคาดการณ์ |
| 1992 | 3,035.16 | ค่าคาดการณ์ |
| 1991 | 2,832.02 | ค่าคาดการณ์ |
| 1990 | 2,556.54 | ค่าคาดการณ์ |
| 1989 | 2,305.48 | ค่าคาดการณ์ |
| 1988 | 2,073.93 | ค่าคาดการณ์ |
| 1987 | 1,909.61 | ค่าคาดการณ์ |
| 1986 | 1,783.08 | ค่าคาดการณ์ |
| 1985 | 1,662.9 | ค่าคาดการณ์ |
| 1984 | 1,582 | ค่าคาดการณ์ |
| 1983 | 1,447.44 | ค่าคาดการณ์ |
| 1982 | 1,363.27 | ค่าคาดการณ์ |
| 1981 | 1,280.54 | ค่าคาดการณ์ |
| 1980 | 1,108.68 | ค่าคาดการณ์ |
อันดับโลก
อันดับโลก — GDP ต่อหัว (PPP, ดอลลาร์สากล)
ตัวชี้วัดอื่นของประเทศนี้
- ดัชนีราคาผู้บริโภค
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (USD)
- ดุลบัญชีเดินสะพัด (% ต่อ GDP)
- ตัวหักลด GDP
- GDP ในราคาปัจจุบัน (สกุลท้องถิ่น)
- GDP ในราคาปัจจุบัน (USD)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาปัจจุบัน)
- GDP ต่อหัว (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- GDP ต่อหัว (USD)
- GDP (PPP, ดอลลาร์สากล)
- GDP แท้จริง (สกุลท้องถิ่น, ราคาคงที่)
- หนี้สาธารณะรวม (% ต่อ GDP)
- หนี้สาธารณะรวม (สกุลท้องถิ่น)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (% ต่อ GDP)
- หนี้สุทธิภาครัฐบาลทั่วไป (สกุลท้องถิ่น)
- จำนวนประชากรทั้งหมด (ล้านคน)
ข้อมูลเปิด (Linked Open Data)
แหล่งที่มา
IMF World Economic Outlook (เมษายน 2026) ผ่าน ecodb.net